उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
प्रोडक्ट का नाम: | मोल्ड कोर पिन | प्रमुखता से दिखाना: | प्रिसिजन कोर पिन, कोर पिन डाई कास्टिंग |
---|---|---|---|
सहनशीलता: | +/- 0.005 मिमी | कठोरता: | 43-47 एचआरसी |
विशेषता: | टिकाऊ | संसाधन विधि: | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग संसाधन |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्यूमीनियम, टिन और अन्य धातु मिश्र धातु | आवेदन: | मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, साधन, दैनिक आवश्यकताएं, शिल्प |
प्रमुखता देना: | सील मोल्ड कोर पिन,इलेक्ट्रोफॉर्मिंग प्रोसेसिंग मोल्ड कोर पिन,उच्च परिशुद्धता कोर पिन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | मोल्ड कोर पिन |
हाइलाइट | सटीक कोर पिन, कोर पिन मर कास्टिंग |
सहिष्णुता | ±0.005 मिमी |
कठोरता | 43-47 एचआरसी |
विशेषता | टिकाऊ |
प्रसंस्करण विधि | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग प्रसंस्करण |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्यूमीनियम, टिन और अन्य धातु मिश्र धातु |
आवेदन | ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, उपकरण, दैनिक आवश्यकताएं, शिल्प |
प्रमुख संकेतकों | विनिर्देश | उद्योग बेंचमार्क | अनुप्रयोग मूल्य |
---|---|---|---|
हीरे के पैटर्न की सटीकता | लाइन चौड़ाईः 0.05-0.3 मिमी (±0.002 मिमी) गहराईः 0.03-0.1 मिमी |
±0.005 मिमी (मानक) | सील पर स्पष्ट, नकली प्रतिरोधक पैटर्न सुनिश्चित करता है |
सतह की कठोरता | Ra≤0.01μm | Ra≤0.02μm (सामान्य) | पैटर्न प्रतिकृति तीक्ष्णता को बढ़ाता है |
मोल्ड सामग्री | उच्च शुद्धता वाला निकल (99.95%), निकल-कोबाल्ट मिश्र धातु | मानक निकेल मिश्र धातु | जंग प्रतिरोधी, पहनने प्रतिरोधी (≥100,000 चक्र) |
अनुकूलन रेंज | पैटर्न डिजाइन, आकार (φ10-100 मिमी) | मानक पैटर्न तक सीमित | आधिकारिक/कारपोरेट सील विनिर्देशों के अनुकूल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. luo
दूरभाष: 13794925533
फैक्स: 86----0769-81501733