পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
পণ্যের নাম: | ছাঁচ কোর পিন | হাইলাইট: | যথার্থ কোর পিনস, কোর পিন ডাই কাস্টিং |
---|---|---|---|
সহনশীলতা: | +/- 0.005 মিমি | কঠোরতা: | 43-47 এইচআরসি |
বৈশিষ্ট্য: | টেকসই | প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি: | ইলেক্ট্রোফর্মিং প্রসেসিং |
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, টিন এবং অন্যান্য ধাতব অ্যালো | আবেদন: | স্বয়ংচালিত, মোটরসাইকেল, উপকরণ, দৈনিক প্রয়োজনীয়তা, কারুশিল্প |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজযোগ্য ইলেক্ট্রোফর্মিং ছাঁচ,ডায়মন্ড প্যাটার্ন ইলেক্ট্রোফর্মিং ছাঁচ,ছাঁচ কোর পিন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের নাম | ছাঁচ কোর পিন |
হাইলাইট | যথার্থ কোর পিনস, কোর পিন ডাই কাস্টিং |
সহনশীলতা | ± 0.005 মিমি |
কঠোরতা | 43-47 এইচআরসি |
বৈশিষ্ট্য | টেকসই |
প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি | ইলেক্ট্রোফর্মিং প্রসেসিং |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, টিন এবং অন্যান্য ধাতব অ্যালো |
আবেদন | স্বয়ংচালিত, মোটরসাইকেল, উপকরণ, দৈনিক প্রয়োজনীয়তা, কারুশিল্প |
মূল সূচক | স্পেসিফিকেশন | শিল্প বেঞ্চমার্ক | অ্যাপ্লিকেশন মান |
---|---|---|---|
হীরা প্যাটার্ন নির্ভুলতা | লাইন প্রস্থ: 0.05-0.3 মিমি (± 0.002 মিমি) গভীরতা: 0.03-0.1 মিমি |
± 0.005 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) | সিলগুলিতে পরিষ্কার, অ্যান্টি-কাউন্টারফাইট নিদর্শনগুলি নিশ্চিত করে |
পৃষ্ঠ রুক্ষতা | RA≤0.01μm | RA≤0.02μm (সাধারণ) | প্যাটার্ন প্রতিলিপি তীক্ষ্ণতা বাড়ায় |
ছাঁচ উপাদান | উচ্চ-বিশুদ্ধতা নিকেল (99.95%), নিকেল-কোবাল্ট অ্যালো | স্ট্যান্ডার্ড নিকেল অ্যালোয়েস | জারা-প্রতিরোধী, পরিধান-প্রতিরোধী (≥100,000 চক্র) |
কাস্টমাইজেশন ব্যাপ্তি | প্যাটার্ন ডিজাইন, আকার (φ10-100 মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড নিদর্শনগুলিতে সীমাবদ্ধ | অফিসিয়াল/কর্পোরেট সিল স্পেসিফিকেশনগুলিতে অভিযোজিত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. luo
টেল: 13794925533
ফ্যাক্স: 86----0769-81501733