Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Tên sản phẩm: | M khuôn lõi pin | Điểm nổi bật: | chân lõi chính xác, đúc pin lõi |
---|---|---|---|
Sức chịu đựng: | +/- 0,005mm | Độ cứng: | 43-47 HRC |
Tính năng: | Bền | Phương pháp xử lý: | Xử lý điện |
Vật liệu: | Thép không gỉ, đồng thau, nhôm, thiếc và các hợp kim kim loại khác | Ứng dụng: | Ô tô, xe máy, dụng cụ, nhu yếu phẩm hàng ngày, thủ công |
Làm nổi bật: | Nấm mốc điện hình tùy chỉnh,Các khuôn hình điện hình kim cương,M khuôn lõi pin |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Đinh lõi khuôn |
Điểm nổi bật | Đổ chính xác chân lõi, đúc chết chân lõi |
Sự khoan dung | ±0,005mm |
Độ cứng | 43-47 HRC |
Tính năng | Sức bền |
Phương pháp xử lý | Xử lý điện hình |
Vật liệu | Thép không gỉ, đồng, nhôm, thiếc và hợp kim kim khác |
Ứng dụng | Ô tô, xe máy, dụng cụ, nhu cầu hàng ngày, thủ công |
Các chỉ số chính | Thông số kỹ thuật | Điểm chuẩn ngành | Giá trị ứng dụng |
---|---|---|---|
Độ chính xác mô hình kim cương | Độ rộng đường: 0,05-0,3mm (± 0,002mm) Độ sâu: 0,03-0,1mm |
±0,005mm (tiêu chuẩn) | Đảm bảo các mẫu rõ ràng, chống giả trên con dấu |
Độ thô bề mặt | Ra≤0,01μm | Ra≤0,02μm (thường xuyên) | Tăng độ sắc nét sao chép mẫu |
Vật liệu nấm | Nickel tinh khiết cao (99,95%), hợp kim nickel-cobalt | Hợp kim niken tiêu chuẩn | Chống ăn mòn, chống mòn (≥100.000 chu kỳ) |
Phạm vi tùy chỉnh | Thiết kế mẫu, kích thước (φ10-100mm) | Hạn chế các mẫu tiêu chuẩn | Điều chỉnh các thông số kỹ thuật về con dấu chính thức/công ty |
Người liên hệ: Mr. luo
Tel: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733