उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
प्रोडक्ट का नाम: | मोल्ड कोर पिन | प्रमुखता से दिखाना: | प्रिसिजन कोर पिन, कोर पिन डाई कास्टिंग |
---|---|---|---|
सहनशीलता: | +/- 0.005 मिमी | कठोरता: | 43-47 एचआरसी |
विशेषता: | टिकाऊ | संसाधन विधि: | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग संसाधन |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्यूमीनियम, टिन और अन्य धातु मिश्र धातु | आवेदन: | मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, साधन, दैनिक आवश्यकताएं, शिल्प |
प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य इलेक्ट्रोफॉर्मिंग मोल्ड,हीरा पैटर्न इलेक्ट्रोफॉर्मिंग मोल्ड,मोल्ड कोर पिन |
गुण | कीमत |
---|---|
प्रोडक्ट का नाम | मोल्ड कोर पिन |
प्रमुखता से दिखाना | प्रिसिजन कोर पिन, कोर पिन डाई कास्टिंग |
सहनशीलता | ± 0.005 मिमी |
कठोरता | 43-47 एचआरसी |
विशेषता | टिकाऊ |
संसाधन विधि | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग संसाधन |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्यूमीनियम, टिन और अन्य धातु मिश्र धातु |
आवेदन | मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, साधन, दैनिक आवश्यकताएं, शिल्प |
महत्वपूर्ण संकेतक | विशेष विवरण | उद्योग बेंचमार्क | अनुप्रयोग मूल्य |
---|---|---|---|
हीरा पैटर्न परिशुद्धता | लाइन की चौड़ाई: 0.05-0.3 मिमी (± 0.002 मिमी) गहराई: 0.03-0.1 मिमी |
± 0.005 मिमी (मानक) | सील पर स्पष्ट, एंटी-काउंटरफिट पैटर्न सुनिश्चित करता है |
सतह खुरदरापन | RA0.01μM | RA0.02μM (सामान्य) | पैटर्न प्रतिकृति तेज को बढ़ाता है |
मोल्ड सामग्री | उच्च-शुद्धता निकल (99.95%), निकेल-कोबाल्ट मिश्र धातु | मानक निकल मिश्र धातु | संक्षारण-प्रतिरोधी, पहनने-प्रतिरोधी () 100,000 चक्र) |
अनुकूलन सीमा | पैटर्न डिजाइन, आकार () 10-100 मिमी) | मानक पैटर्न तक सीमित | आधिकारिक/कॉर्पोरेट सील विनिर्देशों के अनुकूल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. luo
दूरभाष: 13794925533
फैक्स: 86----0769-81501733