পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
পণ্যের নাম: | অটো ল্যাম্প ছাঁচ | হাইলাইট: | উচ্চ-নির্ভুলতা ইউনিফর্ম টেক্সচার |
---|---|---|---|
সহনশীলতা: | +/- 0.005 মিমি | কঠোরতা: | 43-47 এইচআরসি |
বৈশিষ্ট্য: | টেকসই | প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি: | ইলেক্ট্রোফর্মিং প্রসেসিং |
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, টিন এবং অন্যান্য ধাতব অ্যালো | আবেদন: | স্বয়ংচালিত, মোটরসাইকেল, উপকরণ, দৈনিক প্রয়োজনীয়তা, কারুশিল্প |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেন্সের জন্য কাস্টম অপটিক্যাল কাস্টিং,নির্ভুলতার জন্য অপটিক্যাল ছাঁচের আকার,ডিজাইনের জন্য অপটিক্যাল কাস্টিং কাস্টমাইজেশন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | অটো ল্যাম্প ছাঁচ |
হাইলাইট | উচ্চ-নির্ভুলতা ইউনিফর্ম টেক্সচার |
সহনশীলতা | +/- 0.005 মিমি |
কঠোরতা | ৪৩-৪৭ এইচআরসি |
বৈশিষ্ট্য | দীর্ঘস্থায়ী |
প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি | ইলেক্ট্রোফর্মিং প্রক্রিয়াকরণ |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল, ব্রোঞ্জ, অ্যালুমিনিয়াম, টিন এবং অন্যান্য ধাতব খাদ |
প্রয়োগ | অটোমোবাইল, মোটরসাইকেল, যন্ত্রপাতি, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা, কারুশিল্প |
অপটিক্যাল শিল্পের নির্ভুলতা চাহিদার জন্য তৈরি, আমাদেরঅপটিক্যাল কাস্টিংপূর্ণ আকারের বহুমুখিতাকে নির্দিষ্ট অপটিক্যাল ডিজাইনের জন্য কাস্টমাইজেশনের সাথে একত্রিত করে উচ্চ স্পষ্টতা প্রদান করে।বিভিন্ন অপটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের কঠোর পারফরম্যান্সের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এমন মাত্রিকভাবে নির্ভুল উপাদানজটিল লেন্স, প্রিজম, লাইট গাইড, বা ডিফুজার প্রতিলিপি করা হোক না কেন, আমাদের কাস্টিং অপটিক্যাল অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বিকৃতি হ্রাস,এবং মাইক্রো-অপটিক থেকে শুরু করে বড় ফর্ম্যাট কাঠামো পর্যন্ত আকারের সাথে মানিয়ে নিতে পারে, যা এগুলিকে ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, মেডিকেল ইমেজিং, শিল্প ফোটনিক্স এবং অটোমোটিভ অপটিক্সের জন্য আদর্শ করে তোলে।
মূল বৈশিষ্ট্য | টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | পারফরম্যান্স প্রভাব |
---|---|---|
ডিজাইন কাস্টমাইজেশন | নির্দিষ্ট অপটিক্যাল ডিজাইন (লেন্স, প্রিজম, ডিফিউজার, লাইট গাইড) এর জন্য উপযুক্ত | অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলির 1: 1 প্রতিলিপি নিশ্চিত করে; আলোর সংক্রমণ / গাইডিং লক্ষ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধ করে |
আকারের পরিসীমা | মাইক্রো (φ1 মিমি) থেকে বড় ফর্ম্যাট (1200×600 মিমি); মাল্টি-গহ্বর উত্পাদনের জন্য স্কেলযোগ্য | ক্ষুদ্র সেন্সর অপটিক্স থেকে শুরু করে শিল্প আলোর প্যানেল পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন করে |
অপটিক্যাল যথার্থতা | মাত্রা সহনশীলতাঃ ±0.002-0.005mm; পৃষ্ঠের রুক্ষতাঃ Ra ≤0.005μm | আলোর ছড়িয়ে পড়া কমিয়ে দেয়; অভিন্ন আলোর বিতরণ এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে |
উপাদান বিকল্প | অপটিক্যাল গ্রেডের রজন (পিএমএমএ, পিসি, সিওসি, সিওপি) এবং গ্লাস-বর্ধিত কম্পোজিট | লক্ষ্য অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্বচ্ছতা, প্রভাব প্রতিরোধের এবং তাপ স্থায়িত্বের ভারসাম্য |
অপটিক্যাল পারফরম্যান্স | আলোর সংক্রমণঃ ≥92% (পিএমএমএ/পিসি); বাইরিফ্রেঞ্জেন্সঃ ≤15nm/cm | ডিজাইন-প্রস্তুত আলোর আচরণ (ফোকাস, ছড়িয়ে পড়া, বা গাইডেন্স) সংরক্ষণ করে |
স্থায়িত্ব | ইউভি অবক্ষয়, রাসায়নিক এক্সপোজার এবং তাপীয় চক্রের প্রতিরোধী | কঠোর বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে |
আমাদের অপটিক্যাল কাস্টিংগুলি আপনার অনন্য অপটিক্যাল ডিজাইনগুলিকে আপোষহীন নির্ভুলতার সাথে জীবন আনতে ডিজাইন করা হয়েছে:
আমরা অপটিক্যাল শিল্পের চাহিদা মেটাতে পূর্ণ আকারের নমনীয়তা অফার করিঃ
আমাদের কাস্টিং প্রক্রিয়া এবং উপকরণ অপটিক্যাল কর্মক্ষমতা সর্বাধিক করতে নির্বাচিত হয়ঃ
ইন্ডাস্ট্রি সেগমেন্ট | মূল অ্যাপ্লিকেশন | আমাদের কাস্টিং-এর মূল্য |
---|---|---|
ভোক্তা অপটিক্স | স্মার্টফোনের ক্যামেরা লেন্স, ডিসপ্লে ব্যাকলাইট, ভিআর/এআর অপটিক্স | কমপ্যাক্ট ডিভাইসের জন্য কাস্টম ডিজাইন প্রতিলিপি + আকারের বহুমুখিতা |
মেডিকেল অপটিক্স | এন্ডোস্কোপ লাইট গাইড, ডায়াগনস্টিক ইমেজিং লেন্স, সার্জিক্যাল টুল অপটিক্স | উচ্চ স্বচ্ছতা + জৈব সামঞ্জস্যপূর্ণ উপকরণ (আইএসও 10993 সম্মতি) |
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোটনিক্স | মেশিন ভিশন লেন্স, লেজার কলিমেটর, সেন্সর অপটিক্স | ডিমেনশনাল যথার্থতা + 24/7 অপারেশনের জন্য স্থায়িত্ব |
অটোমোটিভ অপটিক্স | হেডলাইট লেন্স, এইচইউডি লাইট গাইড, লিডার উপাদান | বড় ফরম্যাটের সক্ষমতা + আবহাওয়া / ইউভি প্রতিরোধের |
অপটিক্যাল উপাদানগুলির জন্য যাদের জন্য কাস্টমাইজড ডিজাইন, আকারের নমনীয়তা, এবং আপসহীন স্পষ্টতা প্রয়োজন, আমাদের অপটিক্যাল কাস্টিং সঠিকতা, বহুমুখিতা প্রদান করে,এবং আপনার অপটিক্যাল সিস্টেমগুলিকে মাইক্রো-অপটিক্স থেকে বড় ফরম্যাটের কাঠামোগুলিতে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণমান.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. luo
টেল: 13794925533
ফ্যাক্স: 86----0769-81501733