Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Nome prodotto: | Stampo per lampada automatica | Evidenziare: | Trame uniformi ad alta precisione |
---|---|---|---|
Tolleranza: | +/- 0,005 mm | Durezza: | 43-47 HRC |
Caratteristica: | Durevole | Metodo di elaborazione: | Elaborazione dell'elettroformamento |
Materiale: | Acciaio inossidabile, ottone, alluminio, stagno e altre leghe metalliche | Applicazione: | Automotive, moto, strumento, necessità quotidiane, mestieri |
Evidenziare: | fusioni ottiche personalizzate per lenti,dimensioni degli stampi ottici per la precisione,personalizzazione delle fusioni ottiche per progetti |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Moffa della lampada automatica |
Punti salienti | Tessure uniformi ad alta precisione |
Tolleranza | +/- 0,005 mm |
Durezza | 43-47 HRC |
Caratteristica | Durabile |
Metodo di trattamento | Processo di elettroformazione |
Materiale | Acciaio inossidabile, ottone, alluminio, stagno e altre leghe metalliche |
Applicazione | Automotive, motociclette, strumenti, beni di uso quotidiano, artigianato |
Progettato per le esigenze di precisione dell'industria ottica, il nostroFabbricazione a partire da materie plastichecombinare la versatilità delle dimensioni complete con una personalizzazione su misura per specifici disegni ottici, garantendo un'elevata chiarezza,componenti dimensionalmente precisi che soddisfano i severi requisiti di prestazione di diverse applicazioni otticheChe si tratti di replicare lenti complesse, prismi, guide di luce o diffusori, i nostri fusi sono progettati per preservare l'integrità ottica, ridurre al minimo le distorsioni,e adattarsi a dimensioni che vanno dalla micro-ottica alle strutture di grande formato, rendendoli ideali per l'elettronica di consumo, l'imaging medico, la fotonica industriale e l'ottica automobilistica.
Caratteristica fondamentale | Specifiche tecniche | Impatto sulle prestazioni |
---|---|---|
Personalizzazione del progetto | Dispositivi per l'illuminazione o la riproduzione | Garantisce una replica 1:1 delle caratteristiche ottiche; si allinea con gli obiettivi di trasmissione/guida della luce |
Intervallo di dimensioni | Micro (φ1 mm) a grande formato (1200×600 mm); scalabile per la produzione a più cavità | Supporta applicazioni da piccole ottiche di sensori a pannelli di luce industriali |
Precisione ottica | Tolleranza dimensionale: ± 0,002-0,005 mm; rugosità superficiale: Ra ≤ 0,005 μm | Riduce al minimo la diffusione della luce; garantisce una distribuzione e una chiarezza luminose uniformi |
Opzioni materiali | Resine di grado ottico (PMMA, PC, COC, COP) e compositi rinforzati di vetro | Bilancia la chiarezza, la resistenza agli urti e la stabilità termica per le applicazioni mirate |
Prestazioni ottiche | Trasmissione luminosa: ≥92% (PMMA/PC); Birefringenza: ≤15nm/cm | Conserva il comportamento della luce previsto dalla progettazione (focalizzazione, diffusione o guida) |
Durabilità | Resistente alla degradazione UV, all'esposizione chimica e al ciclo termico | Garantisce prestazioni a lungo termine in ambienti difficili o controllati |
Le nostre fusioni ottiche sono progettate per dare vita ai vostri disegni ottici unici con una precisione senza compromessi:
Offriamo una grande flessibilità per soddisfare le esigenze dell'industria ottica:
I nostri processi di fusione e materiali sono selezionati per massimizzare le prestazioni ottiche:
Segmento industriale | Principali applicazioni | Il valore dei nostri film |
---|---|---|
Optica dei consumatori | Lenti per fotocamere per smartphone, retroilluminazioni per display, ottiche VR/AR | Replicazione del design personalizzato + versatilità delle dimensioni per dispositivi compatti |
Ottica medica | Guida luminosa per endoscopi, lenti diagnostiche per l'imaging, ottiche per strumenti chirurgici | Materiali biocompatibili ad alta trasparenza (conformità ISO 10993) |
Fotonica industriale | Lenti di visione artificiale, collimatori laser, sensori ottici | Precisione dimensionale + durata per un funzionamento 24 ore su 24 |
Ottica automobilistica | Lenti per fari, guide luminose HUD, componenti LiDAR | Capacità di grande formato + resistenza alle intemperie e ai raggi UV |
Per i componenti ottici che richiedono disegni su misura, flessibilità di dimensioni e chiarezza senza compromessi, le nostre fusioni ottiche offrono la precisione, la versatilità,e qualità necessarie per elevare i vostri sistemi ottici da micro-ottici a strutture di grande formato.
Persona di contatto: Mr. luo
Telefono: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733