उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
प्रोडक्ट का नाम: | ऑटो लैंप मोल्ड | प्रमुखता से दिखाना: | उच्च परिशुद्धता समान बनावट |
---|---|---|---|
सहनशीलता: | +/- 0.005 मिमी | कठोरता: | 43-47 एचआरसी |
विशेषता: | टिकाऊ | संसाधन विधि: | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग संसाधन |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्यूमीनियम, टिन और अन्य धातु मिश्र धातु | आवेदन: | मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, साधन, दैनिक आवश्यकताएं, शिल्प |
प्रमुखता देना: | लाइटिंग इलेक्ट्रोफॉर्मिंग मोल्ड,कस्टम कार लैंप रिफ्लेक्टर मोल्ड,कार लैंप रिफ्लेक्टर इलेक्ट्रोफॉर्मिंग मोल्ड |
उत्पाद का नाम | ऑटो लैंप मोल्ड |
---|---|
हाइलाइट | उच्च परिशुद्धता वाले समान बनावट |
सहिष्णुता | +/- 0.005 मिमी |
कठोरता | 43-47 एचआरसी |
विशेषता | टिकाऊ |
प्रसंस्करण विधि | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग प्रसंस्करण |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्यूमीनियम, टिन और अन्य धातु मिश्र धातु |
आवेदन | ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, उपकरण, दैनिक आवश्यकताएं, शिल्प |
उत्पाद का प्रकार | प्रमुख परिशुद्धता मापदंड | महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक | उपयुक्त इंजेक्शन सामग्री | प्रमाणन मानक |
---|---|---|---|---|
इलेक्ट्रोफॉर्म लाइटिंग मोल्ड | सतह खत्म Ra ≤0.01μm; लागू आकारः φ10-300 मिमी |
तापमान प्रतिरोधः -20°C से 150°C; कठोरताः HV ≥ 450; मोल्ड किए गए भागों की प्रकाश पारगम्यता एकरूपताः ≥95% |
एक्रिलिक, पीसी, पीएस | आईएसओ 9001 |
कस्टम कार लैंप रिफ्लेक्टर मोल्ड | दर्पण खत्म Ra ≤ 0.008μm; प्रकाश बिंदु फोकस विचलनः ≤ 0.5° |
280°C उच्च तापमान के प्रभाव का सामना करता है; 500 थर्मल चक्रों (-40°C से 120°C) के बाद कोई विरूपण नहीं; यूवी उम्र बढ़ने प्रतिरोधः 8,000 घंटे |
पीसी, पीएमएमए, एएसए | IATF16949, ECE/SAE |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. luo
दूरभाष: 13794925533
फैक्स: 86----0769-81501733