उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
प्रोडक्ट का नाम: | इलेक्ट्रॉनिक्स मोल्ड | प्रमुखता से दिखाना: | प्रिसिजन कोर पिन, कोर पिन डाई कास्टिंग , कस्टम इंजेक्शन मोल्ड्स |
---|---|---|---|
सहनशीलता: | +/- 0.005 मिमी | कठोरता: | 43-47 एचआरसी |
विशेषता: | टिकाऊ | संसाधन विधि: | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग संसाधन |
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्यूमीनियम, टिन और अन्य धातु मिश्र धातु | आवेदन: | बायोमेडिकल उद्योग |
प्रमुखता देना: | कस्टम घड़ी के मामले मोल्ड,पतली दीवार घड़ी के मामले मोल्ड,स्मार्ट वॉच केस मोल्ड्स |
अनुकूलन आयाम | मुख्य विकल्प | अरे लाभ |
---|---|---|
2 डी/3 डी ड्राइंग समर्थन | 2D (DXF/PDF) और 3D (CAD/STEP/SOLIDWORKS) फ़ाइलों के साथ संगत; केस शेप्स (राउंड/स्क्वायर/आयताकार) और माइक्रो-फीचर्स (बटन स्लॉट, सेंसर होल, चार्जिंग पोर्ट) | फ्री प्री-प्रोडक्शन डीएफएम (मैन्युफैक्चरबिलिटी के लिए डिज़ाइन) विश्लेषण-ईजी, वारिंग को रोकने के लिए पतली-दीवार के किनारों के लिए स्थानीयकृत शीतलन को जोड़ना; 100% ड्राइंग संरेखण गारंटी |
पतली दीवार संगतता | 1.0-2.5 मिमी दीवार की मोटाई के लिए अनुकूलित; कम दबाव वाले इंजेक्शन मापदंडों का उपयोग करता है; एकीकृत अनुरूप शीतलन चैनल (गर्म स्थानों से बचा जाता है) | पतली-दीवार विरूपण को समाप्त करता है-वाल्स मोटाई विचलन 000.003 मिमी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोर को पूरी तरह से देखें और कसकर सील करें (वॉटरप्रूफ मॉडल के लिए महत्वपूर्ण) |
पहनने के लिए सटीक ट्यूनिंग | माइक्रो-फीचर्स (बटन, सेंसर कटआउट) के लिए ± 0.005 मिमी सहिष्णुता; आरए .00.01μM सतह खत्म (मैट/ग्लॉसी केस एक्सटीरियर के लिए) | सुनिश्चित करता है कि हर टिनी फीचर काम करता है - बुटन्स सुचारू रूप से प्रेस करें, सेंसर वॉच कोर के साथ संरेखित करें, और चार्जिंग पोर्ट मज़बूती से कनेक्ट करें (कोई "ढीला फिट" शिकायतें नहीं) |
फास्ट टूलींग गारंटी | 12-15 दिन टर्नअराउंड (ड्राइंग अनुमोदन से मोल्ड डिलीवरी तक); तत्काल पहनने योग्य लॉन्च के लिए समर्पित उत्पादन टीम | बीट्स इंडस्ट्री एवरेज 5-8 दिनों तक-आप प्रतियोगियों के आगे नए स्मार्ट वॉच मॉडल लॉन्च करते हैं (जैसे, ब्लैक फ्राइडे या बैक-टू-स्कूल सीज़न कैचिंग) |
विनिर्देश | स्मार्ट वॉच केस मोल्ड्स के लिए अरे मानक | आपके उत्पादन पर प्रभाव |
---|---|---|
आयामी सहिष्णुता | ± 0.005 मिमी (माइक्रो-फीचर्स/किनारों); ± 0.008 मिमी (गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र) | फिट-संबंधित स्क्रैप को समाप्त कर देता है-SCRAP दरों में गिरावट are4% बनाम उद्योग औसत 15%+ है |
पतली दीवार | 1.0-2.5 मिमी (स्मार्ट वॉच डिज़ाइन के लिए अनुकूलित); कस्टम कूलिंग के साथ पतली दीवारों (0.8 मिमी) का समर्थन करता है | सभी मुख्यधारा के स्मार्ट वॉच केस के साथ काम करता है - मोल्ड सीमाओं के लिए मामलों को फिर से डिज़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है |
टूलींग लीड टाइम | 12-15 दिन (ड्राइंग समीक्षा, मशीनिंग, निरीक्षण शामिल है) | समय-समय पर बाजार को 2-3 सप्ताह तक कम कर देता है-पहनने योग्य तकनीक के तेज पुनरावृत्ति चक्रों के लिए महत्वपूर्ण |
राल संगतता | पीसी (हल्के मामलों), एबीएस (प्रभाव-प्रतिरोधी मॉडल), टीपीयू (लचीले खेल मामलों) के लिए अनुकूलित | सभी पहनने योग्य-ग्रेड रेजिन के साथ संगत-अलग-अलग मामले सामग्री के लिए कई साँचे में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. luo
दूरभाष: 13794925533
फैक्स: 86----0769-81501733