제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
제품 이름: | 금형 코어 핀 | 가장 밝은 부분: | 정밀 코어 핀, 코어 핀 다이 캐스팅 |
---|---|---|---|
용인: | +/- 0.005mm | 경도: | 43-47 HRC |
특징: | 튼튼한 | 처리 방법: | 전자식 처리 |
재료: | 스테인레스 스틸, 황동, 알루미늄, 주석 및 기타 금속 합금 | 애플리케이션: | 자동차, 오토바이, 기기, 일일 필수품, 공예품 |
강조하다: | 맞춤형 정밀 주입 폼,둥근 손잡이 정밀 주사 곰팡이,CD 패턴 전기 기기 단추 |
정밀 구성 요소에 대한 사출 금형 커스터마이징을 전문으로하는 전문 전자식 가공 제조업체.
기인하다 | 값 |
---|---|
제품 이름 | 금형 코어 핀 |
가장 밝은 부분 | 정밀 코어 핀, 코어 핀 다이 캐스팅 |
용인 | +/- 0.005mm |
경도 | 43-47 HRC |
특징 | 튼튼한 |
처리 방법 | 전자식 처리 |
재료 | 스테인레스 스틸, 황동, 알루미늄, 주석 및 기타 금속 합금 |
애플리케이션 | 자동차, 오토바이, 기기, 일일 필수품, 공예품 |
정밀 정렬 및 프리미엄 미학을 위해 설계된 우리의 금형 표면 텍스처는 정렬 된 텍스처 광택, 낮은 릴리프 깊이 및 탁월한 텍스처 정렬을 결합하여 일관된 패턴 복제 및 고품질 성형 부품에 대한 세련된 시각적 매력을 제공합니다.
주요 기능 | 기술 사양 | 성능 영향 |
---|---|---|
높은 텍스처 정렬 | 정렬 정확도 : ± 0.002mm; 패턴 연속성 ≥99.8% | 표면을 가로 질러 균일 한 텍스처 흐름을 보장합니다. 조립 격차를 줄입니다 |
정렬 된 텍스처 광택 | 광택 수준 : 85-95 GU (60 ° 측정); RA ≤0.01μm | 일관된 광택을 제공합니다. 가벼운 반사와 프리미엄 느낌을 향상시킵니다 |
낮은 릴리프 깊이 | 3-10μm (± 0.5μm 내성) | 마모를 최소화합니다. 부드러운 데 몰딩 및 균일 한 재료 흐름을 보장합니다 |
내구성 | ≥700,000 성형주기를 견딜 수 있습니다 | 대량 생산에서 정렬 및 광택 무결성을 유지합니다 |
우리의 텍스처는 정밀한 정렬에서 뛰어나 곰팡이 표면에 걸쳐 원활한 패턴 연속성을 보장합니다.
광택 마감 처리는 텍스처 선명도를 유지하면서 시각적 품질을 높입니다.
높이 변화가 최소화되면 릴리프가 낮아서 장기 기능과 생산 용이성을 보장합니다.
산업 | 주요 응용 프로그램 | 전달 된 가치 |
---|---|---|
자동차 | 내부 트림 패널, 외부 배지, 도어 핸들 | 브랜드 일관성을위한 정렬 된 광택 + 내구성을위한 낮은 구호 |
소비자 전자 장치 | 스마트 폰 백 커버, 스마트 워치 베젤 | 균일 한 텍스처 흐름 + 광택 마감 처리 프리미엄 호소 |
고급 제품 | 화장품 포장, 고급 어플라이언스 트림 | 고급 브랜딩을 위해 정렬 된 패턴 + 샤인 |
산업 디자인 | 제어판 표면, 브랜드 로고 | 브랜드 인식을위한 일관된 텍스처 정렬 |
균일 한 텍스처 정렬, 광택 마감재 및 미묘한 깊이가 필요한 곰팡이의 경우, 우리의 솔루션은 성능과 브랜드 인식을 모두 고수하여 고품질 제품 수요를 정밀도, 미학 및 내구성을 제공합니다.
담당자: Mr. luo
전화 번호: 13794925533
팩스: 86----0769-81501733