|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome prodotto: | Pin del nucleo di muffa | Evidenziare: | Pin di precisione core, core a fusione |
|---|---|---|---|
| Tolleranza: | +/- 0,005 mm | Durezza: | 43-47 HRC |
| Caratteristica: | Durevole | Metodo di elaborazione: | Elaborazione dell'elettroformamento |
| Materiale: | Acciaio inossidabile, ottone, alluminio, stagno e altre leghe metalliche | Applicazione: | Automotive, moto, strumento, necessità quotidiane, mestieri |
| Materiale: | Nichel | Resistenza al calore: | Alto |
| Resistenza alla corrosione: | Eccellente | La vita da muffa: | Lungo |
| Conduttività: | Alto | Forma: | Personalizzato |
| Applicazione: | Processo di elettroformamento | Durata: | Alto |
| Finitura superficiale: | Lucido | Tolleranza: | +/- 0,001 mm |
| Spessore: | Dipende dal design | ||
| Evidenziare: | Stampo a iniezione di precisione personalizzato,Stampo a iniezione di precisione per manopole rotonde,Manopole per elettrodomestici con motivo CD |
||
Produttore di lavorazione di elettroformamento professionale specializzato nella personalizzazione dello stampo per iniezione per componenti di precisione.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Pin del nucleo di muffa |
| Evidenziare | Pin di precisione core, core a fusione |
| Tolleranza | +/- 0,005 mm |
| Durezza | 43-47 HRC |
| Caratteristica | Durevole |
| Metodo di elaborazione | Elaborazione dell'elettroformamento |
| Materiale | Acciaio inossidabile, ottone, alluminio, stagno e altre leghe metalliche |
| Applicazione | Automotive, moto, strumento, necessità quotidiane, mestieri |
Ingegnerizzati per l'allineamento di precisione e l'estetica premium, le nostre trame della superficie della muffa combinano lucentezza della trama allineata, bassa profondità di soccorso e allineamento eccezionale della trama: replicazione del modello coerente e un fascino visivo raffinato per parti modellate di alta qualità.
| Funzione chiave | Specifiche tecniche | Impatto sulle prestazioni |
|---|---|---|
| Allineamento elevato di trama | Accuratezza dell'allineamento: ± 0,002 mm; Continuità del pattern ≥99,8% | Garantisce un flusso di trama uniforme attraverso le superfici; Riduce le lacune dell'assemblaggio |
| Gloss di trama allineata | Livello lucido: 85-95 GU (misurazione di 60 °); RA ≤0,01μm | Offre una lucentezza costante; Migliora la riflessione della luce e la sensazione premium |
| Bassa profondità di sollievo | 3-10μm (tolleranza ± 0,5 μm) | Minimizza l'usura; Garantisce un flusso di materiale lisce e uniforme |
| Durata | Restringi ≥700.000 cicli di stampaggio | Mantiene l'allineamento e l'integrità della lucentezza nella produzione ad alto volume |
Le nostre trame eccellono in un allineamento preciso, garantendo la continuità del pattern senza soluzione di continuità attraverso le superfici dello stampo:
La finitura lucida eleva la qualità visiva mantenendo la chiarezza della trama:
Con una variazione di altezza minima, un basso sollievo garantisce funzionalità a lungo termine e facilità di produzione:
| Industria | Applicazioni chiave | Valore erogato |
|---|---|---|
| Automobile | Pannelli di rivestimento interno, badge esterni, maniglie delle porte | Gloss allineato per la coerenza del marchio + basso sollievo per durata |
| Elettronica di consumo | Copertine di smartphone, cornici per smartwatch | Flusso di trama uniforme + finitura lucida per fascino premium |
| Merci di lusso | Imballaggio cosmetico, rivestimento di elettrodomestici di fascia alta | Modelli allineati + Shine per il marchio di lusso |
| Design industriale | Superfici del pannello di controllo, loghi del marchio | Allineamento costante di texture per il riconoscimento del marchio |
Per gli stampi che richiedono un allineamento uniforme della trama, finiture lucide e una profondità sottile, le nostre soluzioni offrono la precisione, l'estetica e la durata che i tuoi prodotti di alta qualità richiedono sia le prestazioni che la percezione del marchio.
Persona di contatto: Mr. luo
Telefono: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733