|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Название продукта: | 5 деталей обработки оси | Выделять: | Небольшие детали ЧПУ, пластиковые детали ЧПУ, прототип деталей ЧПУ |
---|---|---|---|
Обработка поверхности: | Анодирование, полировка, хром в качестве запроса | Услуга: | OEM /ODM |
Применить к: | Любые детали обработки с ЧПУ OEM | Образец: | Нужно заплатить выборку |
Терпимость: | 0,002-0,005 мм | Процесс: | Обработка ЧПУ+Deburrs |
Особенность: | Долговечный и высокая точность | Цвет: | Индивидуальный цвет |
Время доставки: | 3-7 дней для заказа образца, 15-20 дней для объемного заказа после | ||
Выделить: | Части для станковой обработки с помощью ЦПУ 5-осной точности,OEM 5-осевые CNC-обрабатывающие части,Части для обработки с помощью ЧПУ с диаметром поворота 2 мм |
Специализируясь на передовой 5-осевой обработке с помощью ЧПУ для компонентов малого диаметра до 2 мм, наши высокоточные производственные решения обеспечивают точность на микроновом уровне для электроники,автомобильное, медицинских и промышленных применений.
Обработка поверхности | Полировка (Ra ≤ 0,02μm), анодирование, электропокрытие, пассивация, ПВД покрытие (настраивается) |
Служба | OEM/ODM (проектирование и обработка деталей на заказ) |
Заявления | Микрокомпоненты для электроники, автомобильного, медицинского, промышленного оборудования |
Толерантность | Размерная допустимость: ±0,002-0,003 мм; Концентричность: ≤0,001 мм |
Процесс | 5-осевое CNC-обработка + фрезирование, микро-дебрирование, прецизионная шлифовка |
Совместимость материалов | Алюминий (6061/7075), нержавеющая сталь (304/316L), латунь (H62), медь (T2), PEEK, POM |
С более чем 14-летним опытом в области производства микро-точности мы интегрируем высокоскоростное поворотное и многоосевое фрезирование для решения основных проблем обработки мелких деталей (вибрации, деформации,низкая эффективность), обеспечивая последовательность и точность, превышающие отраслевые стандарты.
Тип услуги | Точные показатели | Показатели эффективности |
---|---|---|
Усовершенствованный 5-осевой ЦНК | Толерантность ± 0,002-0,003 мм Ra ≤ 0,05μm поверхностная отделка |
990,6% стабильность обработки 25% быстрее, чем на 3-х оси |
Повороты малого диаметра | Диаметр диапазона 2-20 мм Концентричность ≤ 0,001 мм |
Ra ≤ 0,05μm Консистенция партии ± 0,002 мм |
5-осевое фрезирование | 0Минимальная характеристика.1 мм Диапазон углов от 0 до 360° |
Точность характеристики ± 0,003 мм ≤ 0,1% скорость деформации |
Промышленность | Заявления | Предоставленная ценность |
---|---|---|
Электроника | 2 мм коннекторные булавки, микровалы | Толерантность ± 0,002 мм обеспечивает стабильность сигнала |
Автомобильная промышленность | Корневые клапаны, сенсорные булавки ABS | Концентричность ≤ 0,001 мм предотвращает отказ |
Медицинская помощь | Стержни игл, части микрокатетров | Биосовместимые материалы с Ra ≤ 0,02μm |
Контактное лицо: Mr. luo
Телефон: 13794925533
Факс: 86----0769-81501733