Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Nom de produit: | Moules électroformés microfluidiques | Souligner: | Pins de base de précision, coulée de palette de noyau |
---|---|---|---|
Tolérance: | +/- 0,001 mm | Dureté: | 43-47 HRC |
Fonctionnalité: | Durable | Méthode de traitement: | Traitement d'électroformage |
Matériel: | Alliage nickel , substrat de silicium , verre borosilicate | Application: | Composants optiques , BioAssay |
services: | Services de fonderie microfluidique | ||
Mettre en évidence: | Moulures microfluidiques électroformées,Formes microfluidiques en alliage de nickel,Formage par injection par micro-fluides résistant à la corrosion |
Dimension de personnalisation | Options clés | Notre avantage |
---|---|---|
Dessin client et support de géométrie LOC | Fichiers 2D (DXF / PDF) et 3D (CAD / STEP / IGES); prend en charge tous les types de micro-canaux locaux et les structures intégrées | Analyse DFM de pré-production gratuite pour optimiser les performances LOC avec une garantie d'alignement de dessin à 100% |
Alliage de nickel résistant à la corrosion | Nickel pur, alliage nickel-phosphore, options de nickel plaqué or | Réussit les tests d'immersion de 1 000 heures dans les réactifs LOC courants sans dégradation |
Réglage de précision des micro-canaux | ± 0,002 mm Tolérance, RA ≤ 0,02 μm de rugosité de surface, profondeurs de canal variable (5-500 μm) | L'électroforming capture les détails à l'échelle nanométrique pour des résultats expérimentaux cohérents |
Optimisation du flux de travail LOC Lab | Tailles de petit lots, épingles d'alignement, inserts de moule amovibles | Coupe le temps d'itération du prototype de 50% et prend en charge la production à faible volume |
Spécification | Norme pour les moules microfluidiques LOC | Impact sur votre développement local |
---|---|---|
Tolérance aux micro-canaux | ± 0,002 mm (canaux critiques); ± 0,005 mm (non critique) | Assure un flux de fluide cohérent et une reproductibilité expérimentale |
Résistance à la corrosion | Passe d'immersion de 1 000 heures (PBS, 70% d'éthanol, 0,1 M HCl) | Élimine le remplacement des moisissures en raison de dommages aux réactifs |
Rugosité de surface | RA ≤0,02 μm (parois micro-canaux) | Minimise le frottement des fluides et l'adhésion cellulaire dans les locs à base de cellules |
Durée de vie | ≥ 30 000 cycles (nickel pur); ≥ 50 000 cycles (nickel-phosphore) | Prend en charge un prototypage étendu et une production de petits lots |
Délai de mise en œuvre | 14-28 jours selon la complexité | Plus rapide que la moyenne de l'industrie pour accélérer les délais de R&D |
Personne à contacter: Mr. luo
Téléphone: 13794925533
Télécopieur: 86----0769-81501733