รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แม่พิมพ์อิเล็กโทรฟลูออลไมโครฟลูอิดิค | เน้น: | หมุดหลักที่แม่นยำ, การหล่อแบบพินแกนหลัก |
---|---|---|---|
ความอดทน: | +/- 0.001 มม. | ความแข็ง: | 43-47 ชม. |
คุณสมบัติ: | ทนทาน | วิธีการประมวลผล: | การประมวลผลไฟฟ้า |
วัสดุ: | โลหะผสมนิกเกิล, สารตั้งต้นซิลิกอน, แก้ว Borosilicate | แอปพลิเคชัน: | ส่วนประกอบออปติคัล, bioassay |
บริการ: | Microfluidic Foundry Services | ||
เน้น: | แม่พิมพ์ไมโครฟลูอิดิกส์ขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า,แม่พิมพ์ไมโครฟลูอิดิกส์จากโลหะผสมนิกเกิล,การฉีดขึ้นรูปไมโครฟลูอิดิกส์ที่ทนทานต่อการกัดกร่อน |
ขนาดการปรับแต่ง | ตัวเลือกหลัก | ประโยชน์ ของ เรา |
---|---|---|
การออกแบบลูกค้าและการสนับสนุน Geometry LoC | 2D (DXF/PDF) & 3D (CAD/STEP/IGES) ไฟล์; รองรับ LoC ทุกชนิด micro-channel และโครงสร้างบูรณาการ | การวิเคราะห์ DFM ก่อนการผลิตฟรี เพื่อปรับปรุงผลงาน LoC ด้วยการรับประกันการจัดสรรการวาดแบบ 100% |
สายสลัดไนเคิลทนทานต่อการกัดกร่อน | นิเคิลบริสุทธิ์ สับสนธิ นิเคิล-ฟอสฟอรัส | ผ่านการทดสอบการดําน้ํา 1,000 ชั่วโมงในสารปฏิกิริยา LoC ทั่วไปโดยไม่มีการทําลายล้าง |
การปรับระดับแม่นยําแบบไมโครแคนเนล | ความละเอียด ± 0.002mm, Ra ≤ 0.02μm ความหยาบผิว, ความลึกช่องทางที่เปลี่ยนแปลง (5-500μm) | อิเล็กทรอฟอร์มเมนต์ จับข้อมูลขนาดนาโน เพื่อผลการทดลองที่ตรงกัน |
การปรับปรุงกระแสการทํางานของห้องปฏิบัติการ LoC | ขนาดชุดเล็ก ปิ้นการจัดอันดับ ใส่หม้อถอดได้ | ลดเวลาการทดลองแบบต้นแบบ 50% และรองรับการผลิตปริมาณน้อย |
รายละเอียด | มาตรฐานสําหรับ LoC Microfluidic Mold | ผลต่อการพัฒนา LoC ของคุณ |
---|---|---|
ความอดทนในช่องไมโคร | ±0.002mm (ช่องทางที่สําคัญ) ±0.005mm (ไม่สําคัญ) | รับประกันการไหลของของเหลวที่สม่ําเสมอและการทดลอง |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 1ผ่านการทดสอบการดําน้ํา 1000 ชั่วโมง (PBS, 70% อีธานอล, 0.1M HCl) | กําจัดการเปลี่ยนหมักเนื่องจากความเสียหายของสารปฏิกิริยา |
ความหยาบคายของพื้นผิว | Ra ≤0.02μm (ผนังช่องไมโคร) | ลดความกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ |
ชีวิต ใน งาน | ≥30,000 วงจร (นิกเกิลบริสุทธิ์) ≥50,000 วงจร (นิกเกิลฟอสฟอรัส) | สนับสนุนการสร้างต้นแบบขนาดใหญ่และการผลิตชุดเล็ก |
ระยะเวลา | 14-28 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน | เร็วกว่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเพื่อเร่งตารางเวลา R & D |
ผู้ติดต่อ: Mr. luo
โทร: 13794925533
แฟกซ์: 86----0769-81501733