उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
प्रोडक्ट का नाम: | माइक्रोफ्लुइडिक इलेक्ट्रोफॉर्मेड मोल्ड | प्रमुखता से दिखाना: | प्रिसिजन कोर पिन, कोर पिन डाई कास्टिंग |
---|---|---|---|
सहनशीलता: | +/- 0.001 मिमी | कठोरता: | 43-47 एचआरसी |
विशेषता: | टिकाऊ | संसाधन विधि: | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग संसाधन |
सामग्री: | निकल मिश्र धातु , सिलिकॉन सब्सट्रेट os बोरोसिलिकेट ग्लास | आवेदन: | ऑप्टिकल घटक , बायोसे |
सेवाएं: | माइक्रोफ्लुइडिक फाउंड्री सेवाएं | ||
प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रोफॉर्मड माइक्रोफ्लुइडिक मोल्ड्स,निकल मिश्र धातु माइक्रोफ्लुइडिक मोल्ड्स,संक्षारण प्रतिरोधी माइक्रोफ्लुइडिक इंजेक्शन मोल्डिंग |
अनुकूलन आयाम | प्रमुख विकल्प | हमारा फायदा |
---|---|---|
क्लाइंट ड्राइंग और एलओसी ज्यामिति समर्थन | 2D (DXF/PDF) और 3D (CAD/STEP/IGES) फ़ाइलें; सभी लोसी माइक्रो-चैनल प्रकारों और एकीकृत संरचनाओं का समर्थन करता है | 100% ड्राइंग संरेखण गारंटी के साथ लोसी प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए निः शुल्क पूर्व-उत्पादन डीएफएम विश्लेषण |
क्षरण प्रतिरोधी निकेल मिश्र धातु | शुद्ध निकेल, निकेल-फॉस्फोरस मिश्र धातु, सोने से ढंके निकेल विकल्प | सामान्य एलओसी अभिकर्मकों में बिना किसी अपघटन के 1,000 घंटे के विसर्जन परीक्षण पास करता है |
माइक्रो-चैनल सटीक ट्यूनिंग | ±0.002 मिमी सहिष्णुता, Ra ≤0.02μm सतह मोटाई, चर चैनल गहराई (5-500μm) | विद्युतरूपण एक समान प्रयोगात्मक परिणाम के लिए नैनोस्केल विवरणों को कैप्चर करता है |
एलओसी प्रयोगशाला कार्यप्रवाह अनुकूलन | छोटे बैच आकार, संरेखण पिन, हटाने योग्य मोल्ड सम्मिलन | 50% तक प्रोटोटाइप पुनरावृत्ति समय को कम करता है और कम मात्रा में उत्पादन का समर्थन करता है |
विनिर्देश | एलओसी माइक्रोफ्लुइडिक मोल्ड के लिए मानक | आपके लोसी विकास पर प्रभाव |
---|---|---|
माइक्रो-चैनल सहिष्णुता | ±0.002 मिमी (महत्वपूर्ण चैनल); ±0.005 मिमी (गैरमहत्वपूर्ण) | निरंतर द्रव प्रवाह और प्रयोगात्मक पुनः प्रयोज्यता सुनिश्चित करता है |
जंग प्रतिरोध | 1,000-घंटे के विसर्जन परीक्षण (पीबीएस, 70% इथेनॉल, 0.1 एमएचसीएल) | अभिकर्मक क्षति के कारण मोल्ड प्रतिस्थापन को समाप्त करता है |
सतह की कठोरता | Ra ≤0.02μm (माइक्रो-चैनल की दीवारें) | कोशिका आधारित एलओसी में द्रव घर्षण और कोशिका आसंजन को कम करता है |
सेवा जीवन | ≥30,000 चक्र (शुद्ध निकेल); ≥50,000 चक्र (निकेल-फॉस्फोरस) | व्यापक प्रोटोटाइप और छोटे बैच उत्पादन का समर्थन करता है |
लीड टाइम | जटिलता के आधार पर 14-28 दिन | अनुसंधान एवं विकास समयरेखाओं में तेजी लाने के लिए उद्योग के औसत से तेज |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. luo
दूरभाष: 13794925533
फैक्स: 86----0769-81501733