Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Nome prodotto: | Pin del nucleo di muffa | Evidenziare: | Pin di precisione core, core a fusione |
---|---|---|---|
Tolleranza: | +/- 0,005 mm | Durezza: | 43-47 HRC |
Caratteristica: | Durevole | Metodo di elaborazione: | Elaborazione dell'elettroformamento |
Materiale: | Acciaio inossidabile, ottone, alluminio, stagno e altre leghe metalliche | Applicazione: | Automotive, moto, strumento, necessità quotidiane, mestieri |
Evidenziare: | rivestimenti a consistenza di muffa ad alto lucido,0.001 mm di profondità di texture di muffa,rivestimenti superficiali di muffe di precisione |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Pin del nucleo della muffa |
Punti salienti | Precisione per la fusione a stampo a stampo |
Tolleranza | +/- 0,005 mm |
Durezza | 43-47 HRC |
Caratteristica | Durabile |
Metodo di trattamento | Processo di elettroformazione |
Materiale | Acciaio inossidabile, ottone, alluminio, stagno e altre leghe metalliche |
Applicazione | Automotive, motociclette, strumenti, beni di uso quotidiano, artigianato |
Progettati per estrema precisione ed estetica di prim'ordine, i nostri rivestimenti a muffa combinano ultra-fine 0.001 mm di profondità di texture con finiture altamente lucide, offrendo una qualità superficiale eccezionale per gli stampi utilizzati nella produzione di fascia altaProgettati per migliorare sia le prestazioni funzionali che l'attrattiva visiva, questi rivestimenti assicurano una replica costante di sottili texture e lucentezza speculare nelle parti stampate.rendendoli ideali per le industrie che richiedono una qualità senza compromessi, dai beni di lusso all'elettronica avanzata.
Caratteristica fondamentale | Specifiche tecniche | Impatto sulle prestazioni |
---|---|---|
Profondità della trama | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al punto 1 del presente allegato | Garantisce una riproduzione sottile e uniforme della consistenza; riduce al minimo i difetti post-stampa |
Rivestimento ad alto lucido | Livello di lucentezza: ≥ 95 GU (misurazione a 60°) | Fornisce uno splendore simile a quello di uno specchio; migliora il riflesso della luce e la qualità estetica |
Materiale di rivestimento | Leghe di nichel/cromo rinforzate con ceramica | Resiste all'usura, alla corrosione e alla degradazione termica; prolunga la durata di vita dello stampo |
Durabilità | resistenza ≥ 1,000,000 cicli di stampaggio | Mantenere l'integrità della consistenza e della lucentezza nella produzione di grandi volumi |
I nostri stampi sono dotati di una profondità di trama ultra-sottile leader nel settore, perfetta per applicazioni che richiedono dettagli superficiali delicati:
La finitura ad alto lucido eleva la qualità visiva sia degli stampi che delle parti stampate:
I nostri rivestimenti ad alta consistenza lucida sono progettati per resistere ai rigori della produzione di massa:
Industria | Principali applicazioni | Il valore dei nostri rivestimenti |
---|---|---|
Prodotti di lusso | Imballaggi cosmetici, quadranti di orologi di fascia alta | Tessura ultra-fine + alto lucido per un marchio premium |
Elettronica di consumo | Coperture posteriori per smartphone, casse per tablet | Finitura a specchio + replicazione consistente della consistenza |
Autoveicoli | Decorazioni interne, distintivi esterni | Brillantezza resistente + resistenza agli UV/sostanze chimiche |
Dispositivi medici | pannelli di apparecchiature diagnostiche | Superficie liscia e facile da pulire + consistenza di precisione |
Persona di contatto: Mr. luo
Telefono: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733