商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
製品名: | カビのコアピン | ハイライト: | Precision Core Pins、Core Pin Dieキャスト |
---|---|---|---|
許容範囲: | +/- 0.005mm | 硬度: | 43-47 HRC |
特徴: | 耐久性 | 処理方法: | エレクトロフォーミング処理 |
材料: | ステンレス鋼、真鍮、アルミニウム、ブリキ、およびその他の金属合金 | 応用: | 自動車、オートバイ、楽器、毎日の必需品、工芸品 |
ハイライト: | 磨いた模具表面の質感,0.001mm 質感深さの模具,ランダムな質感のパターン模具 |
属性 | 値 |
---|---|
製品名 | 金型コアピン |
ハイライト | 精密コアピン、コアピンダイカスト |
公差 | +/-0.005mm |
硬度 | 43-47 HRC |
特徴 | 耐久性 |
処理方法 | 電鋳加工 |
材質 | ステンレス鋼、真鍮、アルミニウム、スズ、その他の金属合金 |
用途 | 自動車、オートバイ、計器、日用品、工芸品 |
属性 | 値 |
---|---|
テクスチャ深さ | 0.001mm(±0.0002mmの公差) |
表面仕上げ | 研磨; Ra ≤0.005μm; 光沢度: 90-95 GU (60°測定) |
テクスチャパターン | ランダム(非反復); 特徴サイズ: 5-30μm(可変) |
材料適合性 | 金型鋼(S136、NAK80)、電鋳ニッケル |
耐久性 | ≥1,000,000サイクル(耐摩耗コーティング付き) |
主な利点 | アンチグレア、微妙なグリップ、プレミアムな美しさ、均一な複製 |
業界 | 主な用途 | 提供される価値 |
---|---|---|
家電製品 | スマートフォンバックカバー、タブレットケース、スマートウォッチベゼル | アンチグレア+プレミアム感+耐傷性 |
自動車 | 内装トリムパネル、ダッシュボード表面、ステアリングホイールアクセント | 微妙なグリップ+グレア軽減+高級感 |
高級品 | 化粧品パッケージ、高級時計ケース、ジュエリーボックス | 自然なランダムテクスチャ+鏡面研磨による高級ブランド |
医療機器 | 診断機器パネル、手術用具ハンドル | 滑らかで清掃しやすい表面+精密なマイクログリップ |
鏡面のような研磨、超微細なテクスチャ深さ、自然なランダムパターンの完璧なバランスを必要とする金型には、当社のソリューションが、高級製品を格上げするための精度、美しさ、耐久性を提供し、機能性とプレミアムで洗練された仕上げを組み合わせています。
コンタクトパーソン: Mr. luo
電話番号: 13794925533
ファックス: 86----0769-81501733