|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Название продукта: | электронные формы | Выделять: | Точные банальные штифты, литье ядра, лить |
---|---|---|---|
Терпимость: | +/- 0,005 мм | Твердость: | 43-47 HRC |
Особенность: | Долговечный | Метод обработки: | Электроформировая обработка |
Материал: | Нержавеющая сталь, латунь, алюминий, олово и другие металлические сплавы | Приложение: | Биомедицинская промышленность |
Выделить: | Прецизионные формы для задней крышки планшета,Электронные формы из стали H13,CAD STEP файлы прецизионных форм |
Измерение настройки | Ключевые параметры | Наше преимущество |
---|---|---|
Поддержка файла CAD/Step | Совместим со всеми версиями CAD/Step (AutoCAD, SolidWorks, Siemens NX); Принимает 3D структурные детали (вырезы камеры, антенные канавки, отверстия для портов) | Нет задержек преобразования файлов - наши инженеры непосредственно импортируют ваш 3D -дизайн для картирования полостей плесени; БЕСПЛАТНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД FILE, чтобы исправить «необработанные» детали (например, таловы слишком взрыва) |
H13 Стальная производительность | Предварительно закрепленный H13 (52-54 HRC твердость), тепло, обработанная для износостойкой стойко | H13 Steel поддерживает 200 тыс.+ Производственные циклы - 2,5 раза больше срока службы, чем стандартная сталь; сопротивляется истиранию из смол стеклянного волокна (распространено в прочными таблетками) |
Точная настройка для подгонки | ± 0,004 мм толерантность для критических областей (границы планшета, вырезы камеры/порта); RA ≤0,015 мкм отделка поверхности (для текстур матового/глянцевого покрытия) | Обеспечение каждых задней крышки подходит для передней рамки вашего планшета и внутренних компонентов - без «зазора между крышкой и экраном» или «Смешенные отверстия камеры». |
Адаптация массового производства | Многоцелевые дизайны (1-4 полости) для 5K-20K Covers/Day; интегрированные каналы охлаждения (время цикла сокращений на 18%); Вставки быстрого изменения (для незначительных настроек дизайна, например, обновления логотипа) | Оптимизировано для больших объемов пробега-доступных для удовлетворения пикового спроса (например, сезона таблетки обратно в школу), не жертвуя качеством |
Спецификация | Наш стандарт для плесени на задней крышке таблеток | Влияние на ваше производство |
---|---|---|
Размерная толерантность | ± 0,004 мм (границы, камера/вырезы портов); ± 0,006 мм (некритические области) | Устраняет переделку сборки - ваша спина охватывает на месте с передними рамами, снижая затраты на рабочую силу на 10% |
Материал пресс -формы (H13 сталь) | 200 тыс.+ Производственные циклы; 52-54 Твердость HRC | Нет замены плесени в среднем производстве для популярных таблетовых моделей-приносит 5 тыс. Долл. США за плесень и избегает 3-5 дней простоя |
Совместимость смолы | Оптимизирован для ПК (легкие чехлы), ABS (устойчивые к воздействию крышки), стекловолокно PP (прочные на открытых таблетках) | Работает со всеми основными материалами на задней крышке таблеток - не нужно инвестировать в несколько форм для разных типов смолы. |
Время выполнения | 14-18 дней (от одобрения файла CAD/Step до доставки плесени) | Быстрее, чем в среднем по отрасли (22+ дня), чтобы помочь вам запустить новые модели планшетов перед конкурентами |
Контактное лицо: Mr. luo
Телефон: 13794925533
Факс: 86----0769-81501733