|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | elektronicavorm | Bescheiden: | Precisiekernpennen, core pin dobbelsteen gieten, op maat gemaakte spuitmallen |
|---|---|---|---|
| Tolerantie: | +/- 0,005 mm | Hardheid: | 43-47 HRC |
| Functie: | Duurzaam | Verwerkingsmethode: | Elektroforming -verwerking |
| Materiaal: | Roestvrij staal, messing, aluminium, tin en andere metalen legeringen | Sollicitatie: | Biomedische industrie |
| Materiaal: | Nikkel | ||
| Markeren: | op maat gemaakte mobiele telefoonhoes mallen,hoge precisie spuitgietmatrijzen,S136 stalen telefoonhoes mallen |
||
| Aanpassingsdimensie | Belangrijkste opties | Heya voordeel |
|---|---|---|
| Ondersteuning van de klanttekening | 2D (dxf/pdf) & 3D (CAD/Step) -bestanden; Aangepast aan uitsnijdingen (camera's, poorten), texturen (mat/glanzend) en randstijlen (afgerond/slank) | Gratis pre-productie DFM-analyse om ontwerpen te verfijnen (bijvoorbeeld het optimaliseren van camerabeenthoeken om krassen te voorkomen); 100% tekennauwkeurigheid gegarandeerd |
| S136 staalvoordelen | Corrosiebestendig (ideaal voor vochtige productie), 50-52 HRC-hardheid, compatibel met PC/ABS/TPU-harsen | Duurt 200k+ cycli (dubbel standaard staal); reserveert roest van schoonmaakmiddelen, het verlagen van onderhoudskosten met 40% |
| Precisie voor perfecte pasvorm | ± 0,005 mm tolerantie (kritieke gebieden: randen, uitsparingen); RA ≤ 0,01μm oppervlakte -afwerking (voor duidelijke duidelijkheid) | Zorgt ervoor dat cases nauwgezet passen - geen losse randen, verkeerd uitgelijnde poorten of hiaten tussen casus en telefoon (essentieel voor positieve beoordelingen) |
| Snelle ommekeer | 10-12 dag doorlooptijd (van het tekenen van goedkeuring tot levering); Prioriteitsplanning voor dringende lanceringen | Beats sectorgemiddelde (20+ dagen) naar stock cases wanneer nieuwe telefoons in de planken liggen (bijv. IPhone/Samsung lanceringsseizoenen) |
| Specificatie | Onze standaard | Impact op uw productie |
|---|---|---|
| Dimensionale tolerantie | ± 0,005 mm (randen, uitsparingen) | Elimineert fit-gerelateerd schroot; Vermindert het rendement met 15%+ |
| Schimmelmateriaal (S136 staal) | 200k+ cycli; corrosiebestendig | Vermijdt mid-productie schimmelvervangingen; Ondersteunt hoog-volume runs van best verkopende cases |
| Doorlooptijd | 10-12 dagen | Brengt uw cases op de markt 1-2 weken sneller dan concurrenten |
| Harscompatibiliteit | PC (harde cases), ABS (gebrandmerkt), TPU (zacht) | Werkt met alle reguliere telefooncase -materialen - geen behoefte aan meerdere mallen |
Contactpersoon: Mr. luo
Tel.: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733