Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nombre del producto: | molde de electrónica | Destacar: | Pins de núcleo de precisión, fundición de died de pin de núcleo, moldes de inyección personalizados |
---|---|---|---|
Tolerancia: | +/- 0.005 mm | Dureza: | 43-47 HRC |
Característica: | Durable | Método de procesamiento: | Procesamiento de electroformado |
Material: | Acero inoxidable, latón, aluminio, estaño y otras aleaciones de metal | Solicitud: | Industria biomédica |
Resaltar: | moldes de fundas para teléfonos móviles a medida,moldes de inyección de alta precisión,S136 Moldes de estuche de teléfono de acero |
Dimensión de personalización | Opciones clave | Heya Advantage |
---|---|---|
Soporte de dibujo del cliente | 2D (DXF/PDF) y archivos 3D (CAD/STEP); se adapta a los recortes (cámaras, puertos), texturas (mate/brillante) y estilos de borde (redondeado/delgado) | Análisis DFM de preproducción gratuita para refinar los diseños (por ejemplo, optimizar los ángulos de recorte de la cámara para evitar rasguños); 100% de precisión de dibujo garantizada |
S136 Beneficios de acero | Resistente a la corrosión (ideal para la producción húmeda), dureza de 50-52 hrc, compatible con resinas PC/ABS/TPU | Dura 200K+ ciclos (acero doble estándar); Resiste el óxido de los agentes de limpieza, reduciendo los costos de mantenimiento en un 40% |
Precisión para un ajuste perfecto | Tolerancia ± 0.005 mm (áreas críticas: bordes, recortes); RA ≤0.01 μm de acabado superficial (para una claridad de caso claro) | Asegura que los casos se ajusten a Snuggy: no hay bordes sueltos, puertos desalineados o brechas entre el estuche y el teléfono (vital para revisiones positivas) |
Cambio rápido | Tiempo de entrega de 10-12 días (desde la aprobación de la entrega hasta la entrega); Programación de prioridad para lanzamientos urgentes | Promedio de la industria Beats (más de 20 días) a las cajas de existencias cuando los teléfonos nuevos llegan a las estantes (por ejemplo, temporadas de lanzamiento de iPhone/Samsung) |
Especificación | Nuestro estándar | Impacto en su producción |
---|---|---|
Tolerancia dimensional | ± 0.005 mm (bordes, recortes) | Elimina la chatarra relacionada con el ajuste; Reduce los retornos en un 15%+ |
Material de moho (acero S136) | 200k+ ciclos; resistente a la corrosión | Evita los reemplazos de moho de producción media; Admite carreras de alto volumen de casos de mayor venta |
Tiempo de entrega | 10-12 días | Lleva sus casos al mercado 1-2 semanas más rápido que los competidores |
Compatibilidad de resina | PC (casos duros), ABS (marca), TPU (Soft) | Funciona con todos los materiales de la caja del teléfono convencional, sin necesidad de múltiples moldes |
Persona de Contacto: Mr. luo
Teléfono: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733