商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
製品名: | 電子金型 | ハイライト: | 精密コアピン、コアピンダイキャスティング、カスタム射出型型 |
---|---|---|---|
許容範囲: | +/- 0.005mm | 硬度: | 43-47 HRC |
特徴: | 耐久性 | 処理方法: | エレクトロフォーミング処理 |
材料: | ステンレス鋼、真鍮、アルミニウム、ブリキ、およびその他の金属合金 | 応用: | 生物医学産業 |
ハイライト: | カスタム携帯電話ケース金型,高精度射出成形金型,S136鋼携帯電話ケース金型 |
カスタマイズディメンション | 重要なオプション | Heya Advantage |
---|---|---|
クライアント描画サポート | 2d(dxf/pdf)&3d(cad/step)ファイル。カットアウト(カメラ、ポート)、テクスチャ(マット/光沢)、およびエッジスタイル(丸い/スリム)に適応します | 無料のプリプロダクションDFM分析デザインを改良する(例えば、傷を避けるためにカメラの切り抜き角度を最適化)。 100%の描画精度が保証されています |
S136鋼の利点 | 耐性耐性(湿度の高い生産に最適)、50-52 HRC硬度、PC/ABS/TPU樹脂と互換性があります | 200k+サイクル(二重標準鋼)が続きます。洗浄剤から錆び、メンテナンスコストを40%削減する |
完全にフィットするための精度 | ±0.005mm許容範囲(クリティカルエリア:エッジ、カットアウト); RA≤0.01μm表面仕上げ(明確なケースの明確さのため) | ケースがぴったりとフィットすることを保証します - ゆるいエッジ、誤ったポート、またはケースと電話の間のギャップはありません(肯定的なレビューには不可欠です) |
速いターンアラウンド | 10-12日リードタイム(承認の描画から配達まで);緊急の打ち上げの優先スケジューリング | 新しい携帯電話が棚にヒットしたときのケースを在庫するために、業界平均(20日以上)を破る(例えば、iPhone/Samsungの発売シーズン) |
仕様 | 私たちの基準 | あなたの生産に影響を与えます |
---|---|---|
寸法耐性 | ±0.005mm(エッジ、カットアウト) | フィット関連のスクラップを排除します。リターンを15%+削減します |
金型材料(S136スチール) | 200k+サイクル;耐性耐性 | 中程度の生産型の代替を回避します。トップセラーのケースの大量の実行をサポートします |
リードタイム | 10〜12日 | 競合他社よりも1〜2週間早くマーケティングを行うケースを取得します |
樹脂互換性 | PC(ハードケース)、ABS(ブランド)、TPU(ソフト) | すべての主流の電話ケース資料で動作する - 複数の金型が必要ではない |
コンタクトパーソン: Mr. luo
電話番号: 13794925533
ファックス: 86----0769-81501733