|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Nama Produk: | Cetakan lampu mobil | Menyorot: | Tekstur seragam presisi tinggi |
---|---|---|---|
Toleransi: | +/- 0,005mm | Kekerasan: | 43-47 HRC |
Fitur: | Tahan lama | Metode pemrosesan: | Pemrosesan electroforming |
Bahan: | Baja tahan karat, kuningan, aluminium, timah, dan paduan logam lainnya | Aplikasi: | Otomotif, sepeda motor, instrumen, kebutuhan harian, kerajinan |
Menyoroti: | cetakan optik tahan kimia,cetakan optik tahan panas,cetakan industri optik |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama produk | Cetakan Lampu Otomatis |
Sorotan | Tekstur Seragam yang Tepat |
Toleransi | ± 0,005mm |
Kekerasan | 43-47 HRC |
Fitur | tahan lama |
Metode Pengolahan | Pengolahan Elektroforming |
Bahan | Baja tahan karat, kuningan, aluminium, timah, dan paduan logam lainnya |
Aplikasi | Otomotif, Sepeda Motor, Instrumen, Kebutuhan Sehari-hari, Kerajinan |
Dirancang untuk berkembang dalam lingkungan manufaktur optik yang paling keras, kamicetakan optik tahan kimia dan panasmemberikan kinerja yang tak tertandingi untuk industri optik, menggabungkan daya tahan yang ekstrim dengan presisi tingkat mikron untuk menghasilkan komponen optik dengan kejelasan tinggi.
Dirancang untuk menahan bahan kimia agresif, suhu tinggi, dan siklus produksi yang ketat, cetakan ini memastikan replikasi konsisten dari fitur optik yang rumit (lens, prisma,Panduan cahaya) bahkan dalam aplikasi yang menuntut, membuat mereka sangat diperlukan untuk optik medis, otomotif, dan industri.
Fitur Utama | Spesifikasi Teknis | Dampak dari Kinerja |
---|---|---|
Ketahanan panas | Mempertahankan operasi terus menerus pada 200-300°C; stabilitas siklus termal (-40°C sampai 300°C) | Kompatibel dengan resin optik suhu tinggi (PEEK, COC, LCP); mencegah penyimpangan termal |
Resistensi Kimia | Tahan terhadap asam (pH 2-12), pelarut (etanol), dan agen pembersih | Tahan terhadap pembersihan/sterilisasi yang keras; ideal untuk optik medis dan industri |
Keakuratan Optik | Toleransi dimensi: ±0,001-0,003mm; Keropos permukaan: Ra ≤0,003μm | Memastikan penyebaran cahaya minimal; menjaga kejelasan optik dan kinerja |
Bahan Cetakan | Baja H13 yang diobati panas, S136 (dilapisi krom) atau cetakan elektroformasi paduan nikel | Memberikan ketahanan terhadap keausan (≥1,500,000 siklus) dan perlindungan korosi |
Kompatibilitas optik | Mendukung PMMA, PC, COC, PEEK, dan resin optik yang diisi kaca | Serbaguna untuk berbagai aplikasi optik yang membutuhkan ketahanan panas/kimia |
Cetakan kami unggul dalam kondisi panas tinggi, penting untuk memproses resin optik tahan panas:
Cetakan tahan terhadap bahan kimia yang keras, memastikan umur panjang dalam lingkungan pembersihan dan produksi yang menuntut:
Bahkan dalam kondisi yang keras, cetakan ini mempertahankan presisi yang diperlukan untuk optik berkinerja tinggi:
Dibangun untuk bertahan lebih lama dari cetakan optik standar, memberikan kinerja berkelanjutan selama siklus ekstrim:
Segmen Industri | Aplikasi Utama | Nilai yang Diserahkan |
---|---|---|
Optik Medis | Lensa endoskop sterilisasi, optik mikroskop bedah | Ketahanan kimia (sterilisasi) + stabilitas panas + biokompatibilitas |
Optik Otomotif | Lensa lampu depan suhu tinggi, komponen LiDAR | Tahan panas mesin + paparan UV + ketahanan kimia |
Fotonik Industri | Kolimator laser, optik sensor | Tahan terhadap pendingin/pelarut + stabilitas termal untuk operasi 24/7 |
Optik Konsumen | Lensa kamera berkinerja tinggi, optik tampilan yang keras | Daya tahan + presisi untuk produk premium, tahan lama |
Untuk cetakan optik yang harus bekerja dengan sempurna di bawah panas, bahan kimia, dan produksi volume tinggi, solusi kami memberikan daya tahan yang tak tertandingi, presisi,dan keandalan memastikan komponen optik Anda memenuhi standar kinerja yang paling ketat, bahkan dalam kondisi yang paling keras.
Kontak Person: Mr. luo
Tel: 13794925533
Faks: 86----0769-81501733