|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | Optische schimmel | Tolerantie: | +/- 0,005 mm |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Die gietvorm | Hardheid: | 43-47 HRC |
| Functie: | Duurzaam | Verwerkingsmethode: | Elektroforming -verwerking |
| Bescheiden: | Precisie -kernpennen, core pin die casting | Materiaal: | Automotive, motorfiets, instrument, dagelijkse benodigdheden, ambachten |
| Materiaal: | Nikkel | Hittebestendigheid: | Hoog |
| Corrosieweerstand: | Uitstekend | Mold Life: | Lang |
| Geleidbaarheid: | Hoog | Vorm: | Aangepast |
| Sollicitatie: | Elektroformingproces | Duurzaamheid: | Hoog |
| Oppervlakte -afwerking: | Gepolijst | Tolerantie: | +/- 0,001 mm |
| Dikte: | Hangt af van ontwerp |
Als gespecialiseerde fabriek die zich richt op hoogprecisie elektrogevormde vormkernen, leveren wij direct kritische componenten aan vormfabrikanten, precisie-spuitgietbedrijven en producenten van micro-structurele onderdelen. Elektrogevormde vormkernen — vervaardigd via geavanceerde metaalafzettingstechnologie — zijn het "hart" van hoogprecisievormen, waardoor de replicatie van kleine, complexe details in plastic, rubber of metalen onderdelen mogelijk wordt. Onze fabriek combineert interne elektroforming-expertise met directe leveringsmogelijkheden, en levert vormkernen met een nauwkeurigheid op microniveau, onberispelijke oppervlakteafwerkingen en op maat gemaakte ontwerpen — waardoor tussenpersonen worden geëlimineerd om kwaliteitsconsistentie en kostenefficiëntie te garanderen.
Traditionele vormkernen (bewerkt of gegoten) worstelen met de microdetails en krappe toleranties die nodig zijn voor moderne precisievormen — onze elektrogevormde oplossingen lossen deze uitdagingen op:
Onze elektrogevormde vormkernen behouden:
We gebruiken hoogwaardige materialen die zijn geoptimaliseerd voor de levensduur van de vormkern:
Als directe leverancier stroomlijnen we het proces:
![]()
Onze elektrogevormde vormkernen blinken uit in vormen die produceren:
| Specificatie | Details | Waarde voor Uw Vormen |
|---|---|---|
| Dimensionale Tolerantie | ±0,003 mm (kritische details) | Zorgt ervoor dat gegoten onderdelen voldoen aan de ontwerp specificaties; vermindert afval |
| Oppervlakteafwerking | Ra ≤0,01μm (spiegel); aanpasbare texturen | Verbetert de esthetiek van onderdelen; verbetert de lossing van de vorm |
| Materiaal | Nikkel legeringen, koper-nikkel mengsels (50–55 HRC) | Bestand tegen hoge injectiecycli; bestand tegen slijtage/chemicaliën |
| Detailresolutie | Tot 0,001 mm (micro-details) | Maakt vormen voor kleine, complexe onderdelen mogelijk |
| Doorlooptijd | 7–10 dagen (prototypes); 15–20 dagen (massaproductie) | Versnelt uw vormontwikkeling en productie |
![]()
Heeft u hoogprecisie elektrogevormde vormkernen nodig voor uw volgende project? Deel uw 3D-vormontwerpen (CAD/STEP) en wij leveren:
Als uw directe partner zetten we ons in om precisie toegankelijk te maken — geen tussenpersonen, geen compromissen.
Contactpersoon: Mr. luo
Tel.: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733