|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Optische Form | Toleranz: | +/- 0,005 mm |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Stirbsschimmel sterben | Härte: | 43-47 HRC |
| Besonderheit: | Dauerhaft | Verarbeitungsmethode: | Elektroformierung der Verarbeitung |
| Highlight: | Präzisionskernstifte, Kernstift -Würfelguss | Material: | Automobil, Motorrad, Instrument, tägliche Notwendigkeiten, Handwerk |
| Material: | Nickel | Wärmewiderstand: | Hoch |
| Korrosionsbeständigkeit: | Exzellent | Formenleben: | Lang |
| Leitfähigkeit: | Hoch | Form: | Angepasst |
| Anwendung: | Elektroformierungsprozess | Haltbarkeit: | Hoch |
| Oberflächenbeschaffung: | Poliert | Toleranz: | +/- 0,001 mm |
| Dicke: | Hängt vom Design ab |
Als spezialisierte Fabrik, die sich auf hochpräzise elektrogestaltete Formenkernen konzentriert, liefern wir direkt kritische Komponenten für Formenhersteller, Präzisionsspritzgießmaschinen,und Hersteller von MikrostrukturteilenElektrogestaltete Formkernen, die mit Hilfe fortschrittlicher Metalldepositionstechnologie hergestellt werden, sind das "Herz" hochpräziser Formen und ermöglichen die Replikation winziger, komplexer Merkmale in Kunststoff, Gummi,oder MetallteileUnsere Fabrik kombiniert eigene Elektroformtechnik mit direkten Liefermöglichkeiten, liefern Formenkernen mit Mikronpräzision, makellose Oberflächenbearbeitung,und maßgeschneiderte Entwürfe, um Qualitätskonsistenz und Kosteneffizienz zu gewährleisten.
Traditionelle Formenkernen (bearbeitet oder gegossen) kämpfen mit den Mikrodetails und engen Toleranzen, die für moderne Präzisionsformen erforderlich sind.
Unsere elektrisch geformten Formenkernen halten:
Wir verwenden hochleistungsfähige Materialien, die für die Langlebigkeit der Formkernen optimiert sind:
Als direkter Lieferant vereinfachen wir den Prozess:
![]()
Unsere elektrisch geformten Formenkernen sind hervorragend in der Herstellung von Formen:
| Spezifikation | Einzelheiten | Wert für deine Formen |
|---|---|---|
| Dimensionelle Toleranz | ± 0,003 mm (kritische Merkmale) | Sorgt dafür, dass geformte Teile den Konstruktionsvorgaben entsprechen; verringert Schrott |
| Oberflächenbearbeitung | Ra ≤ 0,01 μm (Spiegel); anpassbare Texturen | Verbessert die Ästhetik des Bauteils; erhöht die Schimmelfreigabe |
| Material | Nickellegungen, Kupfer-Nickel-Gemische (50 ̊55 HRC) | Widerstandsfähig gegen hohe Spritzzyklen; widerstandsfähig gegen Verschleiß/Chemikalien |
| Auflösung der Eigenschaften | Bis zu 0,001 mm (Mikrodetails) | Ermöglicht Formgebung für kleine, komplexe Teile |
| Vorlaufzeit | 7~10 Tage (Prototypen); 15~20 Tage (Massenproduktion) | Beschleunigt die Formentwicklung und -produktion |
![]()
Benötigen Sie hochgenaue elektrogestaltete Formen für Ihr nächstes Projekt?Teilen Sie Ihre 3D-Formdesigns (CAD/STEP) und wir werden Ihnen Folgendes bieten:
Als Ihr direkter Partner sind wir bestrebt, Präzision zugänglich zu machen.
Ansprechpartner: Mr. luo
Telefon: 13794925533
Faxen: 86----0769-81501733