|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Molde óptico | Tolerância: | +/- 0,005 mm |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Molde de fundição | Dureza: | 43-47 HRC |
| Recurso: | Durável | Método de processamento: | Processamento de eletroformação |
| Destaque: | pinos de núcleo de precisão, fundição de matriz de núcleo | Material: | Automotivo, motocicleta, instrumento, necessidades diárias, artesanato |
| Material: | Níquel | Resistência ao calor: | Alto |
| Resistência à corrosão: | Excelente | Molde vida: | Longo |
| Condutividade: | Alto | Forma: | Personalizado |
| Aplicativo: | Processo de eletroformagem | Durabilidade: | Alto |
| Acabamento superficial: | Polido | Tolerância: | +/- 0,001mm |
| Grossura: | Depende do design |
Como fábrica especializada em núcleos de moldes eletroformados de alta precisão, fornecemos diretamente componentes críticos para fabricantes de moldes, moldadores de injecção de precisão,e produtores de peças microestruturaisOs núcleos de molde eletroformados, fabricados por meio de tecnologia avançada de deposição de metais, são o "coração" dos moldes de alta precisão, permitindo a replicação de características minúsculas e complexas em plástico, borracha,ou partes metálicasA nossa fábrica combina experiência interna em eletroformagem com capacidades de fornecimento direto, fornecendo núcleos de molde com precisão de nível de micrômetro, acabamentos de superfície impecáveis,e projetos personalizados, eliminando os intermediários para garantir a coerência da qualidade e a eficiência dos custos.
Os núcleos de molde tradicionais (mecanizados ou fundidos) lutam com os micro-detalhes e as tolerâncias apertadas exigidas pelos moldes de precisão modernos.
Os nossos núcleos de molde eletroformados mantêm:
Usamos materiais de alto desempenho otimizados para a longevidade do núcleo do molde:
Como fornecedor direto, simplificamos o processo:
![]()
Os nossos núcleos de molde eletroformados são excelentes em moldes que produzem:
| Especificações | Detalhes | Valor para seus moldes |
|---|---|---|
| Tolerância dimensional | ± 0,003 mm (as características críticas) | Assegura que as peças moldadas cumpram as especificações de projeto; reduz o desperdício |
| Revestimento de superfície | Ra ≤ 0,01μm (espelho); texturas personalizáveis | Melhora a estética da peça; melhora a liberação de mofo |
| Materiais | Ligações de níquel, misturas de cobre e níquel (50 ̊55 HRC) | Resiste a ciclos de injecção elevados; resiste ao desgaste/químicos |
| Resolução do recurso | Até 0,001 mm (microdetail) | Permite moldes para peças pequenas e complexas |
| Tempo de execução | 7-10 dias (protótipos); 15-20 dias (produção em massa) | Acelera o desenvolvimento e produção de moldes |
![]()
Precisa de núcleos de moldes eletroformados de alta precisão para o seu próximo projeto?
Como seu parceiro directo, estamos empenhados em tornar a precisão acessível sem intermediários, sem compromissos.
Pessoa de Contato: Mr. luo
Telefone: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733