|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | ছাঁচ কোর পিন | সহনশীলতা: | +/- 0.005 মিমি |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | মারা কাস্টিং ছাঁচ | কঠোরতা: | 43-47 এইচআরসি |
| বৈশিষ্ট্য: | টেকসই | প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি: | ইলেক্ট্রোফর্মিং প্রসেসিং |
| হাইলাইট: | যথার্থ কোর পিনস, কোর পিন ডাই কাস্টিং | উপাদান: | স্বয়ংচালিত, মোটরসাইকেল, উপকরণ, দৈনিক প্রয়োজনীয়তা, কারুশিল্প |
| উপাদান: | নিকেল | তাপ প্রতিরোধ: | উচ্চ |
| জারা প্রতিরোধের: | দুর্দান্ত | ছাঁচ জীবন: | দীর্ঘ |
| পরিবাহিতা: | উচ্চ | আকৃতি: | কাস্টমাইজড |
| আবেদন: | ইলেক্ট্রোফর্মিং প্রক্রিয়া | স্থায়িত্ব: | উচ্চ |
| পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | পালিশ | সহনশীলতা: | +/- 0.001 মিমি |
| বেধ: | ডিজাইনের উপর নির্ভর করে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজযোগ্য সিডি মডেল মিরর কীপ্যাড ছাঁচ,উচ্চ নির্ভুলতা গহ্বর কোর ছাঁচ,সিডি প্যাটার্ন গহ্বর ছাঁচ |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | মোল্ড কোর পিন |
| সহনশীলতা | ±0.005 মিমি |
| প্রয়োগ | ডাই কাস্টিং মোল্ড |
| কঠোরতা | ৪৩-৪৭ এইচআরসি |
| বৈশিষ্ট্য | দীর্ঘস্থায়ী |
| প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি | ইলেক্ট্রোফর্মিং প্রক্রিয়াকরণ |
| উপাদান | অটোমোবাইল, মোটরসাইকেল, যন্ত্রপাতি, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা, কারুশিল্প |
| পারফরম্যান্স সূচক | স্পেসিফিকেশন | ইন্ডাস্ট্রি বেঞ্চমার্ক | অ্যাপ্লিকেশন মান |
|---|---|---|---|
| মাত্রিক সহনশীলতা | ±0.002 মিমি | ±0.005 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) | সঠিক উপাদান প্রতিলিপি নিশ্চিত করে |
| পৃষ্ঠের রুক্ষতা (মিরর) | Ra≤0.005μm | Ra≤0.01μm (সাধারণ) | অপটিকাল স্পষ্টতার জন্য হালকা ছড়িয়ে পড়া কমিয়ে দেয় |
| সিডি প্যাটার্ন লাইন স্পেসিং | 0.০৫-০.৫ মিমি (±০.০০১ মিমি) | ±0.003 মিমি (সাধারণ) | অভিন্ন চাক্ষুষ প্রভাব নিশ্চিত করে |
| ছত্রাকের জীবনচক্র | ≥ ১,000,000 ইনজেকশন চক্র | 500,000-800,000 চক্র | দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন খরচ হ্রাস করে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. luo
টেল: 13794925533
ফ্যাক্স: 86----0769-81501733