|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | Schimmel kernpen | Tolerantie: | +/- 0,005 mm |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Die gietvorm | Hardheid: | 43-47 HRC |
| Functie: | Duurzaam | Verwerkingsmethode: | Elektroforming -verwerking |
| Bescheiden: | Precisie -kernpennen, core pin die casting | Materiaal: | Automotive, motorfiets, instrument, dagelijkse benodigdheden, ambachten |
| Materiaal: | Nikkel | Hittebestendigheid: | Hoog |
| Corrosieweerstand: | Uitstekend | Mold Life: | Lang |
| Geleidbaarheid: | Hoog | Vorm: | Aangepast |
| Sollicitatie: | Elektroformingproces | Duurzaamheid: | Hoog |
| Oppervlakte -afwerking: | Gepolijst | Tolerantie: | +/- 0,001 mm |
| Dikte: | Hangt af van ontwerp | ||
| Markeren: | gepersonaliseerde CD-patroon spiegel toetsenbord malen,hoogprecieze holte-kernvormen,CD-patroon holte schimmel |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Schimmel kernpen |
| Tolerantie | ± 0,005 mm |
| Sollicitatie | Die gietvorm |
| Hardheid | 43-47 HRC |
| Functie | Duurzaam |
| Verwerkingsmethode | Elektroforming -verwerking |
| Materiaal | Automotive, motorfiets, instrument, dagelijkse benodigdheden, ambachten |
| Prestatie -indicator | Specificatie | Industriële benchmark | Toepassingswaarde |
|---|---|---|---|
| Dimensionale tolerantie | ± 0,002 mm | ± 0,005 mm (standaard) | Zorgt voor een precieze replicatie van componenten |
| Oppervlakteruwheid (spiegel) | RA≤0.005μm | RA≤0,01μm (gemeenschappelijk) | Minimaliseert lichtverstrooiing voor optische duidelijkheid |
| CD -patroonlijnafstand | 0,05-0,5 mm (± 0,001 mm) | ± 0,003 mm (typisch) | Garandeert uniforme visuele effecten |
| Vorm levenscyclus | ≥1.000.000 injectiecycli | 500.000-800.000 cycli | Verlaagt de productiekosten op lange termijn |
Contactpersoon: Mr. luo
Tel.: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733