|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 製品名: | カビのコアピン | 許容範囲: | +/- 0.005mm |
|---|---|---|---|
| 応用: | 鋳造カビ | 硬度: | 43-47 HRC |
| 特徴: | 耐久性 | 処理方法: | エレクトロフォーミング処理 |
| ハイライト: | Precision Core Pins、Core Pin Dieキャスト | 材料: | 自動車、オートバイ、楽器、毎日の必需品、工芸品 |
| 材料: | ニッケル | 耐熱性: | 高い |
| 耐食性: | 素晴らしい | カビの生命: | 長さ |
| 導電率: | 高い | 形: | カスタマイズ |
| 応用: | エレクトロフォーミングプロセス | 耐久性: | 高い |
| 表面仕上げ: | 磨きました | 許容範囲: | +/- 0.001mm |
| 厚さ: | デザインに依存します | ||
| ハイライト: | カスタマイズ可能なCDパターンミラーキーパッド金型,高精度キャビティコア金型,CDパターンキャビティ金型 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | カビのコアピン |
| 許容範囲 | ±0.005mm |
| 応用 | 鋳造カビ |
| 硬度 | 43-47 HRC |
| 特徴 | 耐久性 |
| 処理方法 | エレクトロフォーミング処理 |
| 材料 | 自動車、オートバイ、楽器、毎日の必需品、工芸品 |
| パフォーマンスインジケーター | 仕様 | 業界のベンチマーク | アプリケーション値 |
|---|---|---|---|
| 寸法耐性 | ±0.002mm | ±0.005mm(標準) | 正確なコンポーネントの複製を保証します |
| 表面粗さ(鏡) | RA≤0.005μm | RA≤0.01μm(一般) | 光学的透明度のために光散乱を最小限に抑えます |
| CDパターンライン間隔 | 0.05-0.5mm(±0.001mm) | ±0.003mm(典型) | 均一な視覚効果を保証します |
| カビのライフサイクル | 1,000,000以上の噴射サイクル | 500,000〜800,000サイクル | 長期生産コストを削減します |
コンタクトパーソン: Mr. luo
電話番号: 13794925533
ファックス: 86----0769-81501733