|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama Produk: | Pin inti cetakan | Toleransi: | +/- 0,005mm |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Cetakan casting mati | Kekerasan: | 43-47 HRC |
| Fitur: | Tahan lama | Metode pemrosesan: | Pemrosesan electroforming |
| Menyorot: | Pin inti presisi, casting inti pin die | Bahan: | Otomotif, sepeda motor, instrumen, kebutuhan harian, kerajinan |
| Bahan: | Nikel | Ketahanan panas: | Tinggi |
| Resistensi korosi: | Bagus sekali | Membentuk kehidupan: | Panjang |
| Daya konduksi: | Tinggi | Membentuk: | Disesuaikan |
| Aplikasi: | Proses electroforming | Daya tahan: | Tinggi |
| Permukaan akhir: | Dipoles | Toleransi: | +/- 0,001mm |
| Ketebalan: | Tergantung pada desain | ||
| Menyoroti: | cetakan keyboard cermin pola CD yang dapat disesuaikan,cetakan inti rongga presisi tinggi,Cetakan rongga pola CD |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama produk | Pin Inti Cetakan |
| Toleransi | ± 0,005mm |
| Aplikasi | Cetakan Die Casting |
| Kekerasan | 43-47 HRC |
| Fitur | tahan lama |
| Metode Pengolahan | Pengolahan Elektroforming |
| Bahan | Otomotif, Sepeda Motor, Instrumen, Kebutuhan Sehari-hari, Kerajinan |
| Indikator Kinerja | Spesifikasi | Induk Industri | Nilai Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Toleransi Dimensi | ± 0,002mm | ± 0,005mm (standar) | Memastikan replikasi komponen yang tepat |
| Keropositas permukaan (cermin) | Ra≤0,005 μm | Ra≤0,01μm (umum) | Meminimalkan penyebaran cahaya untuk kejelasan optik |
| CD Pattern Line Spacing | 0.05-0.5mm (±0.001mm) | ± 0,003mm (biasanya) | Memastikan efek visual yang seragam |
| Siklus Kehidupan Jamur | ≥ 1,000, 000 siklus injeksi | 500,000-800,000 siklus | Mengurangi biaya produksi jangka panjang |
Kontak Person: Mr. luo
Tel: 13794925533
Faks: 86----0769-81501733