|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | मोल्ड कोर पिन | सहनशीलता: | +/- 0.005 मिमी |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | डाई कास्टिंग मोल्ड | कठोरता: | 43-47 एचआरसी |
| विशेषता: | टिकाऊ | संसाधन विधि: | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग संसाधन |
| प्रमुखता से दिखाना: | प्रिसिजन कोर पिन, कोर पिन डाई कास्टिंग | सामग्री: | मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, साधन, दैनिक आवश्यकताएं, शिल्प |
| सामग्री: | निकल | गर्मी प्रतिरोध: | उच्च |
| संक्षारण प्रतिरोध: | उत्कृष्ट | मोल्ड जीवन: | लंबा |
| प्रवाहकत्त्व: | उच्च | आकार: | स्वनिर्धारित |
| आवेदन: | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग प्रक्रिया | सहनशीलता: | उच्च |
| सतह खत्म: | पॉलिश | सहनशीलता: | +/- 0.001 मिमी |
| मोटाई: | डिजाइन पर निर्भर करता है | ||
| प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य सीडी पैटर्न दर्पण कीपैड मोल्ड,उच्च परिशुद्धता गुहा कोर मोल्ड,सीडी पैटर्न गुहा मोल्ड |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | मोल्ड कोर पिन |
| सहिष्णुता | ±0.005 मिमी |
| आवेदन | डाई कास्टिंग मोल्ड |
| कठोरता | 43-47 एचआरसी |
| विशेषता | टिकाऊ |
| प्रसंस्करण विधि | इलेक्ट्रोफॉर्मिंग प्रसंस्करण |
| सामग्री | ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, उपकरण, दैनिक आवश्यकताएं, शिल्प |
| प्रदर्शन सूचक | विनिर्देश | उद्योग बेंचमार्क | अनुप्रयोग मूल्य |
|---|---|---|---|
| आयामी सहिष्णुता | ±0.002 मिमी | ±0.005 मिमी (मानक) | सटीक घटक प्रतिकृति सुनिश्चित करता है |
| सतह की कठोरता (दर्पण) | Ra≤0.005μm | Ra≤0.01μm (सामान्य) | ऑप्टिकल स्पष्टता के लिए प्रकाश फैलाव को कम करता है |
| सीडी पैटर्न लाइन स्पेस | 0.05-0.5 मिमी (±0.001 मिमी) | ±0.003 मिमी (सामान्य) | समान दृश्य प्रभावों की गारंटी देता है |
| मोल्ड का जीवन चक्र | ≥1,000,000 इंजेक्शन चक्र | 500,000-800,000 चक्र | दीर्घकालिक उत्पादन लागत को कम करता है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. luo
दूरभाष: 13794925533
फैक्स: 86----0769-81501733