|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tên sản phẩm: | M khuôn lõi pin | Sức chịu đựng: | +/- 0,005mm |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Khuôn đúc chết | Độ cứng: | 43-47 HRC |
| Tính năng: | Bền | Phương pháp xử lý: | Xử lý điện |
| Điểm nổi bật: | chân lõi chính xác, đúc pin lõi | Vật liệu: | Ô tô, xe máy, dụng cụ, nhu yếu phẩm hàng ngày, thủ công |
| Vật liệu: | Niken | Điện trở nhiệt: | Cao |
| Kháng ăn mòn: | Xuất sắc | Cuộc sống nấm mốc: | Dài |
| Độ dẫn điện: | Cao | Hình dạng: | Tùy chỉnh |
| Ứng dụng: | Quá trình điện | Độ bền: | Cao |
| Bề mặt hoàn thiện: | Đánh bóng | Sức chịu đựng: | +/- 0,001mm |
| Độ dày: | Phụ thuộc vào thiết kế | ||
| Làm nổi bật: | khuôn bàn phím gương mẫu CD tùy chỉnh,khuôn lõi khoang độ chính xác cao,khuôn khoang mẫu CD |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Chốt lõi khuôn |
| Dung sai | ±0.005mm |
| Ứng dụng | Khuôn đúc |
| Độ cứng | 43-47 HRC |
| Tính năng | Bền |
| Phương pháp xử lý | Xử lý điện |
| Vật liệu | Ô tô, Xe máy, Dụng cụ, Nhu yếu phẩm hàng ngày, Đồ thủ công |
| Chỉ số hiệu suất | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn ngành | Giá trị ứng dụng |
|---|---|---|---|
| Dung sai kích thước | ±0.002mm | ±0.005mm (tiêu chuẩn) | Đảm bảo sao chép thành phần chính xác |
| Độ nhám bề mặt (Gương) | Ra≤0.005μm | Ra≤0.01μm (phổ biến) | Giảm thiểu tán xạ ánh sáng để có độ rõ nét quang học |
| Khoảng cách đường CD Pattern | 0.05-0.5mm (±0.001mm) | ±0.003mm (điển hình) | Đảm bảo hiệu ứng hình ảnh đồng nhất |
| Chu kỳ tuổi thọ khuôn | ≥1.000.000 chu kỳ phun | 500.000-800.000 chu kỳ | Giảm chi phí sản xuất dài hạn |
Người liên hệ: Mr. luo
Tel: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733