|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün adı: | Kalıp çekirdek pimi | Tolerans: | +/- 0.005mm |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Döküm kalıbı | Sertlik: | 43-47 HRC |
| Özellik: | Dayanıklı | İşleme yöntemi: | Elektroforlama işleme |
| Vurgulamak: | hassas çekirdek pimler, çekirdek pim kalıp dökümü | Malzeme: | Otomotiv, motosiklet, enstrüman, günlük ihtiyaçlar, el sanatları |
| Malzeme: | Nikel | Isı direnci: | Yüksek |
| Korozyon direnci: | Harika | Kalıp ömrü: | Uzun |
| İletkenlik: | Yüksek | Şekil: | Özelleştirilmiş |
| Başvuru: | Elektroforma işlemi | Dayanıklılık: | Yüksek |
| Yüzey kaplaması: | Cilalı | Tolerans: | +/- 0.001mm |
| Kalınlık: | Tasarıma bağlı | ||
| Vurgulamak: | özelleştirilebilir CD desen ayna klavyesi kalıpları,Yüksek hassasiyetli boşluk çekirdek kalıpları,CD desenli boşluk kalıbı |
||
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Ürün adı | Kalıp çekirdek pimi |
| Tolerans | ± 0.005mm |
| Başvuru | Döküm kalıbı |
| Sertlik | 43-47 HRC |
| Özellik | Dayanıklı |
| İşleme yöntemi | Elektroforlama işleme |
| Malzeme | Otomotiv, motosiklet, enstrüman, günlük ihtiyaçlar, el sanatları |
| Performans göstergesi | Spesifikasyon | Endüstri ölçütü | Uygulama değeri |
|---|---|---|---|
| Boyutsal tolerans | ± 0.002mm | ± 0.005mm (standart) | Kesin bileşen çoğaltma sağlar |
| Yüzey pürüzlülüğü (ayna) | Ra≤0.005μm | RA≤0.01μm (Ortak) | Optik netlik için ışık saçılmasını en aza indirir |
| CD desen çizgisi aralığı | 0.05-0.5mm (± 0.001mm) | ± 0.003mm (tipik) | Tek tip görsel efektleri garanti eder |
| Kalıp yaşam döngüsü | ≥1.000.000 enjeksiyon döngüsü | 500.000-800.000 döngü | Uzun vadeli üretim maliyetlerini azaltır |
İlgili kişi: Mr. luo
Tel: 13794925533
Faks: 86----0769-81501733