|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Schimmelpilzstift | Toleranz: | +/- 0,005 mm |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Stirbsschimmel sterben | Härte: | 43-47 HRC |
| Besonderheit: | Dauerhaft | Verarbeitungsmethode: | Elektroformierung der Verarbeitung |
| Highlight: | Präzisionskernstifte, Kernstift -Würfelguss | Material: | Automobil, Motorrad, Instrument, tägliche Notwendigkeiten, Handwerk |
| Material: | Nickel | Wärmewiderstand: | Hoch |
| Korrosionsbeständigkeit: | Exzellent | Formenleben: | Lang |
| Leitfähigkeit: | Hoch | Form: | Angepasst |
| Anwendung: | Elektroformierungsprozess | Haltbarkeit: | Hoch |
| Oberflächenbeschaffung: | Poliert | Toleranz: | +/- 0,001 mm |
| Dicke: | Hängt vom Design ab | ||
| Hervorheben: | für die Herstellung von Geräten mit einer Breite von mehr als 20 mm,hochpräzise Kavitätskernformen,CD-Muster-Hohlraumform |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Schimmelkern-Pin |
| Toleranz | ± 0,005 mm |
| Anwendung | Druckgussform |
| Härte | 43 bis 47 HRC |
| Merkmal | Langlebig |
| Verarbeitungsverfahren | Elektroformverarbeitung |
| Material | Automobilindustrie, Motorradindustrie, Instrumentenindustrie, Produkte für den täglichen Gebrauch, Handwerk |
| Leistungsindikator | Spezifikation | Industriebezogene Benchmark | Anwendungswert |
|---|---|---|---|
| Dimensionelle Toleranz | ± 0,002 mm | ± 0,005 mm (Standard) | Sicherstellung einer präzisen Komponentenreplikation |
| Oberflächenrauheit (Spiegel) | Ra ≤ 0,005 μm | Ra≤0,01 μm (häufig) | Minimiert Lichtstreuung für optische Klarheit |
| CD-Muster-Linien-Abstand | 0.05-0,5 mm (±0,001 mm) | ± 0,003 mm (typisch) | Garantiert einheitliche visuelle Effekte |
| Lebenszyklus der Schimmelpilze | ≥ 1000,000 Injektionszyklen | 500,000-800000 Zyklen | Reduziert langfristige Produktionskosten |
Ansprechpartner: Mr. luo
Telefon: 13794925533
Faxen: 86----0769-81501733