|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제품 이름: | 금형 코어 핀 | 용인: | +/- 0.005mm |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 다이 캐스팅 곰팡이 | 경도: | 43-47 HRC |
| 특징: | 튼튼한 | 처리 방법: | 전자식 처리 |
| 가장 밝은 부분: | 정밀 코어 핀, 코어 핀 다이 캐스팅 | 재료: | 자동차, 오토바이, 기기, 일일 필수품, 공예품 |
| 재료: | 니켈 | 내열: | 높은 |
| 부식 저항: | 훌륭한 | 곰팡이 수명: | 긴 |
| 전도도: | 높은 | 모양: | 사용자 정의 |
| 애플리케이션: | 전자식 공정 | 내구성: | 높은 |
| 표면 마감: | 우아한 | 용인: | +/- 0.001mm |
| 두께: | 디자인에 따라 다릅니다 | ||
| 강조하다: | 맞춤형 CD 패턴 미러 키패드 금형,고정밀 캐비티 코어 금형,CD 패턴 캐비티 금형 |
||
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 제품 이름 | 금형 코어 핀 |
| 용인 | ± 0.005mm |
| 애플리케이션 | 다이 캐스팅 곰팡이 |
| 경도 | 43-47 HRC |
| 특징 | 튼튼한 |
| 처리 방법 | 전자식 처리 |
| 재료 | 자동차, 오토바이, 기기, 일일 필수품, 공예품 |
| 성능 표시기 | 사양 | 업계 벤치 마크 | 적용 가치 |
|---|---|---|---|
| 치수 공차 | ± 0.002mm | ± 0.005mm (표준) | 정확한 구성 요소 복제를 보장합니다 |
| 표면 거칠기 (거울) | Ra≤0.005μm | Ra≤0.01μm (공통) | 광학 명확성을 위해 광 산란을 최소화합니다 |
| CD 패턴 라인 간격 | 0.05-0.5mm (± 0.001mm) | ± 0.003mm (일반) | 균일 한 시각 효과를 보장합니다 |
| 곰팡이 수명주기 | ≥1,000,000 주사주기 | 500,000-800,000 사이클 | 장기 생산 비용을 줄입니다 |
담당자: Mr. luo
전화 번호: 13794925533
팩스: 86----0769-81501733