|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome prodotto: | Pin del nucleo di muffa | Tolleranza: | +/- 0,005 mm |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Stampo da morire | Durezza: | 43-47 HRC |
| Caratteristica: | Durevole | Metodo di elaborazione: | Elaborazione dell'elettroformamento |
| Evidenziare: | Pin di precisione core, core a fusione | Materiale: | Automotive, moto, strumento, necessità quotidiane, mestieri |
| Materiale: | Nichel | Resistenza al calore: | Alto |
| Resistenza alla corrosione: | Eccellente | La vita da muffa: | Lungo |
| Conduttività: | Alto | Forma: | Personalizzato |
| Applicazione: | Processo di elettroformamento | Durata: | Alto |
| Finitura superficiale: | Lucido | Tolleranza: | +/- 0,001 mm |
| Spessore: | Dipende dal design | ||
| Evidenziare: | stampi di tastiera a specchio a dischi CD personalizzabili,stampi di base a cavità ad alta precisione,Modello CD di muffa a cavità |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Pin del nucleo di muffa |
| Tolleranza | ± 0,005 mm |
| Applicazione | Stampo da morire |
| Durezza | 43-47 HRC |
| Caratteristica | Durevole |
| Metodo di elaborazione | Elaborazione dell'elettroformamento |
| Materiale | Automotive, moto, strumento, necessità quotidiane, mestieri |
| Indicatore di prestazione | Specifiche | Benchmark del settore | Valore dell'applicazione |
|---|---|---|---|
| Tolleranza dimensionale | ± 0,002 mm | ± 0,005 mm (standard) | Garantisce una replica precisa dei componenti |
| Rugosità superficiale (specchio) | RA≤0,005 μm | RA≤0,01μm (comune) | Riduce al minimo la dispersione della luce per la chiarezza ottica |
| Spaziatura della linea di pattern CD | 0,05-0,5 mm (± 0,001 mm) | ± 0,003 mm (tipico) | Garantisce effetti visivi uniformi |
| Modellare il ciclo di vita | ≥1.000.000 di cicli di iniezione | 500.000-800.000 cicli | Riduce i costi di produzione a lungo termine |
Persona di contatto: Mr. luo
Telefono: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733