|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nazwa produktu: | Pino rdzeń pleśni | Tolerancja: | +/- 0,005 mm |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Die Forming Form | Twardość: | 43-47 HRC |
| Funkcja: | Wytrzymały | Metoda przetwarzania: | Przetwarzanie elektrobormowania |
| Atrakcja: | Precyzyjne piny rdzenia, odlewanie diet rdzeniowych | Tworzywo: | Automotive, motocykl, instrument, codzienne potrzeby, rzemiosło |
| Tworzywo: | Nikiel | Odporność na ciepło: | Wysoki |
| Odporność na korozję: | Doskonały | Życie pleśni: | Długi |
| Przewodność: | Wysoki | Kształt: | Dostosowane |
| Aplikacja: | Proces elektrobormowania | Trwałość: | Wysoki |
| Wykończenie powierzchni: | Błyszczący | Tolerancja: | +/- 0,001 mm |
| Grubość: | Zależy od projektu | ||
| Podkreślić: | niestandardowe formy matryc klawiatury z lustrzanym wzorem CD,formy matryc rdzeni gniazd o wysokiej precyzji,forma matrycy gniazda ze wzorem CD |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Pino rdzeń pleśni |
| Tolerancja | ± 0,005 mm |
| Aplikacja | Die Forming Form |
| Twardość | 43-47 HRC |
| Funkcja | Wytrzymały |
| Metoda przetwarzania | Przetwarzanie elektrobormowania |
| Tworzywo | Automotive, motocykl, instrument, codzienne potrzeby, rzemiosło |
| Wskaźnik wydajności | Specyfikacja | Benchmark branżowy | Wartość aplikacji |
|---|---|---|---|
| Tolerancja wymiarowa | ± 0,002 mm | ± 0,005 mm (standard) | Zapewnia precyzyjną replikację komponentów |
| Chropowatość powierzchni (lustro) | RA ≤ 0,005 μm | RA ≤ 0,01 μm (wspólne) | Minimalizuje rozpraszanie światła dla jasności optycznej |
| Odstępy linii wzorów CD | 0,05-0,5 mm (± 0,001 mm) | ± 0,003 mm (typowe) | Gwarantuje jednolite efekty wizualne |
| Cykl życia pleśni | ≥1 000 000 cykli wtrysku | 500 000-800 000 cykli | Zmniejsza długoterminowe koszty produkcji |
Osoba kontaktowa: Mr. luo
Tel: 13794925533
Faks: 86----0769-81501733