|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Pino do núcleo do molde | Tolerância: | +/- 0,005 mm |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Molde de fundição | Dureza: | 43-47 HRC |
| Recurso: | Durável | Método de processamento: | Processamento de eletroformação |
| Destaque: | pinos de núcleo de precisão, fundição de matriz de núcleo | Material: | Automotivo, motocicleta, instrumento, necessidades diárias, artesanato |
| Material: | Níquel | Resistência ao calor: | Alto |
| Resistência à corrosão: | Excelente | Molde vida: | Longo |
| Condutividade: | Alto | Forma: | Personalizado |
| Aplicativo: | Processo de eletroformagem | Durabilidade: | Alto |
| Acabamento superficial: | Polido | Tolerância: | +/- 0,001mm |
| Grossura: | Depende do design | ||
| Destacar: | moldes de teclado com padrão de CD personalizáveis,Moldes de núcleo de cavidade de alta precisão,Molde de cavidade do padrão CD |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Pin do núcleo do molde |
| Tolerância | ± 0,005 mm |
| Aplicação | Forro de fundição a moagem |
| Dureza | 43-47 HRC |
| Características | Durabilidade |
| Método de processamento | Processamento por electroformagem |
| Materiais | Automóveis, motocicletas, instrumentos, necessidades diárias, artesanato |
| Indicador de desempenho | Especificações | Indicador de referência da indústria | Valor de aplicação |
|---|---|---|---|
| Tolerância dimensional | ± 0,002 mm | ± 0,005 mm (padrão) | Assegura a replicação precisa dos componentes |
| Superfície rugosa (espelho) | Ra≤0,005 μm | Ra≤0,01 μm (comuns) | Minimiza a dispersão da luz para a clareza óptica |
| Espaçamento de linhas do padrão do CD | 0.05-0,5 mm (± 0,001 mm) | ± 0,003 mm (típico) | Garante efeitos visuais uniformes |
| Ciclo de vida do mofo | ≥ 1,000, 000 ciclos de injecção | 500,000-800,000 ciclos | Reduz os custos de produção a longo prazo |
Pessoa de Contato: Mr. luo
Telefone: 13794925533
Fax: 86----0769-81501733